仁实勇毅 | 百年名校 人文铜中 | 欢迎访问贵州省铜仁第一中学
首页 > 新闻中心 > 校外新闻 > 正文

铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单1

发布时间:2016-07-23 12:02:59 来源:zjc001
铜仁一中2016年通知书到校名单
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 通知书收到时间
1 9 安亮亮 501100074 国防科学技术大学 7.18
2 16 杨麟 501100479 国防科学技术大学 7.18
3 12 龙路远 501100813 长安大学 7.18
4 18 张雅芳 501100896 长安大学 7.18
5 3 任章搏 501100956 北京理工大学 7.18
6 16 冉堃 501100161 北京林业大学 7.22
7 28 李复琴 501200042 西南大学 7.22
8 22 刘一谦 501100569 武警部队警官学院 7.22
9 6 张宇 501141288 北京体育大学 7.25
10 23 杨荣煊 501200298 北京外国语大学 7.25
11 30 伍思语 501200245 北京外国语大学 7.25
12 5 黄玲 501100301 北京语言大学 7.25
13 22 龙光宇 501100442 长安大学 7.25
14 7 李京霖 501100131 大连理工大学 7.25
15 10 邓棋方 501100852 大连理工大学 7.25
16 16 吴苗 501100173 大连理工大学 7.25
17 17 童翔宇 501100002 大连理工大学 7.25
18 2 王倩 501100995 复旦大学 7.25
19 15 段绍东 501100759 湖南 大学 7.25
20 2 杨雯颖 501100046 湖南大学 7.25
21 30 谢天青 501200158 华东政法大学 7.25
22 1 高浩然 501100615 南京大学 7.25
23 2 陈鸣镝 501100299 南京大学 7.25
24 30 杨茜悦 501200288 南京大学 7.25
25 30 刘诗琳 501200169 南京大学 7.25
26 4 刘成杰 501100300 南京森林警察学院 7.25
27 4 向媛婧 501100990 陕西师范大学 7.25
28 4 黄佳佳 501100767 陕西师范大学 7.25
29 8 聂桓 501101021 陕西师范大学 7.25
30 15 李坤 501100760 陕西师范大学 7.25
31 23 王红丽 501200260 陕西师范大学 7.25
32 26 王琦艳 501200375 陕西师范大学 7.25
33 5 陈玉 501100510 西安交通大学 7.25
34 6 田群 501101151 西南大学 7.25
35 10 郭晓奕 501101271 西南大学 7.25
36 30 刘萌萌 501200134 中南财经政法大学 7.25
37 13 兰宇航 501100348 北方民族大学 7.26
38 14 穆非易 501100971 北京科技大学 7.26
39 19 刘益鸣 501100254 北京理工大学 7.26
40 1 杨明琼 501100352 北京邮电大学 7.26
41 2 肖舒雅 501100264 北京邮电大学 7.26
42 13 余波 501100952 北京邮电大学 7.26
43 25 张柳 501200345 大连民族大学 7.26
44 10 罗四校 501101123 哈尔滨工程大学 7.26
45 1 杨静怡 501100236 南开大学 7.26
46 1 皮映良 501101177 南开大学 7.26
47 3 冉依林 501101079 陕西师范大学 7.26
48 1 侯玥璇 501100633 上海财经大学 7.26
49 25 滕玉昕 501250506 四川美术学院 7.26
50 1 陈泽鑫 501100770 天津大学 7.26

[page]
51 1 石子永 501100914 天津大学 7.26
52 13 潘琴 501100042 天津工业大学 7.26
53 24 肖寒 501250488 天津科技大学 7.26
54 19 黄天业 501100545 西南交通 大学 7.26
55 20 杨闰开 501100439 扬州大学 7.26
56 9 舒杨 501100057 中国人民解放军信息工程大学 7.26
57 12 杨科丁 501100048 中国人民解放军信息工程大学 7.26
58 5 廖崇杰 501101088 中国人民武装警察部队学院 7.26
59 11 龙安洋 501100253 中国人民武装警察部队学院 7.26
60 30 吴子银 501200400 北京大学 7.27
61 15 彭超 501101126 北京林业大学 7.27
62 30 杨佳文 501200032 北京林业大学 7.27
63 8 芦雪杨 501100190 北京体育大学 7.27
64 9 吴磊 501100194 北京体育大学 7.27
65 21 张梦杰 501100695 北京体育大学 7.27
66 22 张卓航 501100213 北京体育大学 7.27
67 23 田曼均 501200190 北京体育大学 7.27
68 29 姚晓芳 501240471 北京体育大学 7.27
69 30 罗雅澜 501200266 北京体育大学 7.27
70 7 严巍 501100886 北京信息科技大学 7.27
71 8 刘子霖 501100802 北京信息科技大学 7.27
72 16 宋凯 501100678 北京信息科技大学 7.27
73 21 樊飞 501100869 北京信息科技大学 7.27
74 22 梁飞 501100275 北京信息科技大学 7.27
75 22 冯宜阳 501100327 北京信息科技大学 7.27
76 2 麻洁 501100401 电子科技大学 7.27
77 8 刘毅 501151295 贵州大学 7.27
78 1 陈逸 501101281 哈尔滨工业大学 7.27
79 6 陈旋 501100144 海南大学 7.27
80 11 石炼 501100655 海南大学 7.27
81 25 敖伟明 501200427 海南大学 7.27
82 29 黄金龙 501200248 海南大学 7.27
83 29 丁琳 501200423 海南大学 7.27
84 18 田林峰 501100487 湖南大学 7.27
85 1 黄禹 501101093 华东政法大学 7.27
86 8 胡蝶 501100497 华东政法大学 7.27
87 21 高丹迪 501101230 华东政法大学 7.27
88 25 张乐 501200434 华东政法大学 7.27
89 27 黄旭丽 501200452 华东政法大学 7.27
90 30 严卉仪 501200216 华东政法大学 7.27
91 6 龙文 501101108 华中农业大学 7.27
92 7 罗港 501100628 华中农业大学 7.27
93 11 徐江横 501101078 华中农业大学 7.27
94 6 吴钢 501100560 华中师范大学 7.27
95 16 谭丽华 501100101 华中师范大学 7.27
96 21 徐廷 501100358 辽宁石油化工大学 7.27
97 24 尹嘉月 501250495 黔南民族师范学院 7.27
98 6 熊净 501101250 四川大学 7.27
99 24 田甜 501250498 天津城建大学 7.27
100 18 张玉青 501100787 武汉理工大学 7.27

[page]
101 12 李久旺 501100097 西安理工大学 7.27
102 4 张吉林 501100383 西南交通 大学 7.27
103 27 喻秀娟 501200377 西南民族大学 7.27
104 2 吴晓城 501101148 重庆大学 7.27
105 7 金庆锋 501100124 重庆大学 7.27
106 8 田毅明 501100567 重庆大学 7.27
107 15 黄晨 501100582 重庆大学 7.27
108 19 田钟鸣 501100279 重庆大学 7.27
109 19 杨茜雯 501100831 重庆大学 7.27
110 30 杨红元 501200126 重庆大学 7.27
111 4 付一帆 501100596 遵义医学院 7.27
112 4 陈翰彰 501101205 浙江工业大学 7.28
113 9 李培 501100602 中国石油大学 7.28
114 12 谢苏杭 501100786 同济大学 7.28
115 12 牟飞 501100894 中国石油大学 7.28
116 14 陈洪 501101045 浙江工业大学 7.28
117 24 刘青 501200272 浙江工业大学 7.28
118 8 饶丽 501101166 安徽财经大学 7.29
119 1 曹博 501101194 北京航空航天大学 7.29
120 1 王豪 501100993 北京航空航天大学 7.29
121 1 胡国林 501100324 北京交通大学 7.29
122 17 冉旭松 501100549 北京交通大学 7.29
123 1 廖俊杰 501100771 北京师范大学 7.29
124 2 易博杨 501100783 北京师范大学 7.29
125 2 罗立靖 501100795 北京师范大学 7.29
126 15 吴剑荣 501100928 北京师范大学 7.29
127 2 杨胜雄 501101199 东北大学 7.29
128 2 冉茂伸 501100304 东北大学 7.29
129 2 钟鹏 501100417 东北大学 7.29
130 3 崔晓莉 501100922 东北大学 7.29
131 5 张琪 501100951 东北大学 7.29
132 9 石嵘 501100134 东北大学 7.29
133 17 张诗韵 501100251 东北大学 7.29
134 18 龙文龙 501100876 东北大学 7.29
135 18 吴璞 501101035 东北大学 7.29
136 6 陈松 501101117 广州大学 7.29
137 25 石心可 501200054 广州大学 7.29
138 14 田琴 501100282 贵阳中医学院 7.29
139 25 黄天红 501200141 贵阳中医学院 7.29
140 27 陈双龙 501200412 贵阳中医学院 7.29
141 18 孙文涛 501101109 贵州财经大学 7.29
142 23 罗丽萍 501200353 贵州财经大学 7.29
143 25 黄雄 501200388 贵州财经大学 7.29
144 28 张兰 501200337 贵州财经大学 7.29
145 3 罗维 501100120 贵州大学 7.29
146 5 邓极 501101020 贵州大学 7.29
147 6 李濡希 501100478 贵州大学 7.29
148 8 刘雨 501100116 贵州大学 7.29
149 10 胡通 501100296 贵州大学 7.29
150 12 杨欣 501101275 贵州大学 7.29

[page]

151 13 杨婷 501100910 贵州大学 7.29
152 17 廖丽莎 501100466 贵州大学 7.29
153 18 杨雨晨 501101104 贵州大学 7.29
154 22 蒋佳俊 501100721 贵州大学 7.29
155 24 欧四林 501200289 贵州大学 7.29
156 24 杨鑫印 501200201 贵州大学 7.29
157 25 向崇琳 501200361 贵州大学 7.29
158 25 罗贤发 501200395 贵州大学 7.29
159 26 杨婷 501200243 贵州大学 7.29
160 27 田卓冉 501200329 贵州大学 7.29
161 28 杨文晶 501200295 贵州大学 7.29
162 5 陈贵东 501100508 贵州理工学院 7.29
163 5 何腾伟 501100571 贵州理工学院 7.29
164 18 包登东 501100342 贵州理工学院 7.29
165 3 邹雪琴 501100542 杭州电子科技大学 7.29
166 10 毛晨露 501101255 杭州电子科技大学 7.29
167 22 周斌璐 501100148 杭州电子科技大学 7.29
168 2 滕雪飞 501101175 合肥工业大学 7.29
169 3 肖丽莎 501101226 合肥工业大学 7.29
170 8 张泽正 501100297 合肥工业大学 7.29
171 10 杨超 501100701 合肥工业大学 7.29
172 11 吴英杰 501101053 合肥工业大学 7.29
173 17 何博 501100102 合肥工业大学 7.29
174 19 胡池伟 501100885 合肥工业大学 7.29
175 20 麻远烽 501101133 合肥工业大学 7.29
176 21 杨坤 501101102 合肥工业大学 7.29
177 7 刘天才 501100491 吉林大学 7.29
178 17 张钰琪 501101149 吉林大学 7.29
179 15 潘迅 501100540 辽宁石油化工大学 7.29
180 8 杜永辉 501101195 南京理工大学 7.29
181 22 唐文杰 501100921 南京理工大学 7.29
182 4 任韵 501101055 南京农业大学 7.29
183 16 姚舜禹 501101092 南京农业大学 7.29
184 26 成洪坛 501250496 天津商业 7.29
185 1 彭小菘 501101186 西安交通大学 7.29
186 1 陈双华 501100168 西安交通大学 7.29
187 2 熊鹏飞 501100709 西安交通大学 7.29
188 14 龙海港 501101129 西安科技大学 7.29
189 30 滕小林 501200359 西北政法大学 7.29
190 4 周子榆 501100103 西交利物浦大学 7.29
191 13 黎雨松 501100289 西交利物浦大学 7.29
192 6 钟浩 501100806 扬州大学 7.29
193 6 张飞翔 501100727 扬州大学 7.29
194 6 吴松泽 501100983 扬州大学 7.29
195 13 向标 501100958 杨州大学 7.29
196 1 吴嘉彬 501101273 中国人民大学 7.29
197 28 杨秋芳 501200435 中国人民大学 7.29
198 7 朱小兵 501100986 中国人民公安大学 7.29
199 22 杨锋 501100564 中国人民公安大学 7.29
200 28 石睿 501200036 中国人民公安大学 7.29
[page]
201 29 田仁康 501200202 中国人民公安大学 7.29
202 28 黎秋羽 501200105 中央财经大学 7.29
203 30 姚卓男 501200060 中央财经大学 7.29
204 5 李令 501100015 遵义医学院 7.29
205 14 肖治钦 501101257 安徽大学 8.1
206 7 冉卫国 501100839 北京航空航天大学 8.1
207 7 罗远松 501100629 北京化工大学 8.1
208 12 王元铎 501100155 北京化工大学 8.1
209 30 刘萍 501200233 北京化工大学 8.1
210 19 任薪静 501100920 北京交通大学 8.1
211 12 石贵飞 501100801 北京矿业大学 8.1
212 17 丁雪林 501100796 北京理工大学 8.1
213 6 张世伟 501100090 长安大学 8.1
214 15 徐进松 501100339 长安大学 8.1
215 15 张景源 501100166 长安大学 8.1
216 17 麻云娇 501101136 长沙理工大学 8.1
217 15 谢紫欣 501101198 大连海事大学 8.1
218 22 田猛 501100160 大连海事大学 8.1
219 9 罗俊峰 501100396 大连理工大学 8.1
220 12 杨书艳 501101285 大连理工大学 8.1
221 22 刘懿萱 501100548 东北大学 8.1
222 10 谭前英 501100693 东北大学(秦皇岛分校) 8.1
223 13 瞿文玉 501101218 东北大学(秦皇岛分校) 8.1
224 17 冯晓丽 501101283 东北大学(秦皇岛分校) 8.1
225 19 袁石 501100675 东北大学(秦皇岛分校) 8.1
226 2 杨雪芮 501101248 对外经济贸易大学 8.1
227 1 魏龙 501100359 福州大学 8.1
228 1 蒋钱多 501101145 福州大学 8.1
229 6 吴鑫城 501100435 福州大学 8.1
230 6 杨坚 501100822 福州大学 8.1
231 13 管红旭 501100613 福州大学 8.1
232 19 陈傲 501100228 福州大学 8.1
233 21 滕召俊 501100153 福州大学 8.1
234 25 杨洋 501200394 福州大学 8.1
235 4 罗丁川 501100541 广西大学 8.1
236 6 刘芬 501100702 贵州财经大学 8.1
237 10 杨小庆 501100987 贵州财经大学 8.1
238 10 舒丹斓 501100374 贵州财经大学 8.1
239 24 龙凤朝阳 501200389 贵州财经大学 8.1
240 26 杨钊 501200186 贵州财经大学 8.1
241 27 罗世希 501200094 贵州财经大学 8.1
242 27 郭爱华 501200406 贵州财经大学 8.1
243 29 冉润鑫 501200281 贵州财经大学 8.1
244 4 宋磊 501101110 贵州大学 8.1
245 5 张怀军 501100711 贵州大学 8.1
246 6 杨涛 501100174 贵州大学 8.1
247 11 龙春丽 501101161 贵州大学 8.1
248 12 石胜举 501100945 贵州大学 8.1
249 13 龙奎 501100874 贵州大学 8.1
250 13 瞿玉洁 501100092 贵州大学 8.1
[page]
251 14 张祥丽 501100233 贵州大学 8.1
252 14 代良伟 501100351 贵州大学 8.1
253 14 杨赉 501100381 贵州大学 8.1
254 14 侯宁 501100041 贵州大学 8.1
255 15 吴倩 501100950 贵州大学 8.1
256 15 严雨洁 501100649 贵州大学 8.1
257 15 陈本法 501100480 贵州大学 8.1
258 18 田小川 501100753 贵州大学 8.1
259 18 刘杨杰 501100389 贵州大学 8.1
260 19 田浪 501100158 贵州大学 8.1
261 22 赵慧琴 501100789 贵州大学 8.1
262 13 詹仁建 501100268 贵州师范学院 8.1
263 24 刘丽君 501200097 贵州师范学院 8.1
264 26 覃天扬 501240474 贵州师范学院 8.1
265 2 龙润宇 501100579 哈尔滨工业大学 8.1
266 3 柏露 501100295 哈尔滨工业大学 8.1
267 5 蒲祖萌 501100526 哈尔滨工业大学 8.1
268 18 张椿林 501100641 哈尔滨工业大学 8.1
269 8 田冲 501101037 哈尔滨工业大学(威海) 8.1
270 26 朱江妮 501200144 合肥共业大学 8.1
271 16 罗明 501100625 河北工业大学 8.1
272 21 胡熙雪 501100433 河北工业大学 8.1
273 2 付涛 501101135 河海大学 8.1
274 19 彭经纬 501100165 河海大学 8.1
275 20 刘小艺 501100804 河海大学 8.1
276 20 石亚芬 501101043 河海大学 8.1
277 26 侯艳 501200178 河南大学 8.1
278 7 丁雪 501100551 湖南科技大学 8.1
279 26 宋春玲 501200009 湖南科技大学 8.1
280 27 殷鑫鑫 501200382 湖南科技大学 8.1
281 19 严湘平 501100050 华北电力大学 8.1
282 2 王润华 501100919 华北电力大学(北京) 8.1
283 17 龙江 501100747 华北电力大学(北京) 8.1
284 22 龙蕴开 501100963 华北电力大学(北京) 8.1
285 30 周小倩 501200014 华东师范大学 8.1
286 1 周龙 501100065 华南理工 大学 8.1
287 1 刘欢 501101242 华南理工大学 8.1
288 7 欧阳源兮 501101048 华南理工大学 8.1
289 15 杨青峰 501101188 华南理工大学 8.1
290 23 赵净 501200284 华南理工大学 8.1
291 25 柳津宇 501200430 华南理工大学 8.1
292 14 陈浩 501100267 华侨大学 8.1
293 2 田银 501100730 华中科技大学 8.1
294 2 瞿琨京 501100489 华中科技大学 8.1
295 2 石莎 501100036 华中科技大学 8.1
296 16 符小琴 501100547 华中农业大学 8.1
297 21 冉光曦 501100350 华中农业大学 8.1
298 28 唐江英 501200313 华中师范大学 8.1
299 20 田克云 501100399 江苏大学 8.1
300 21 蔡车琴 501100857 江苏大学 8.1
[page]
301 29 郑玉娟 501200409 江苏大学 8.1
302 4 罗凤萍 501100004 兰州大学 8.1
303 15 黄鑫艳 501101038 兰州大学 8.1
304 22 黄玉芳 501101059 辽宁工程技术大学 8.1
305 9 王琥旭 501100119 南昌大学 8.1
306 10 杨前勇 501101228 南昌大学 8.1
307 16 吴姝 501100031 南昌大学 8.1
308 24 吴小云 501200124 南昌大学 8.1
309 26 廖雪芳 501200256 南昌大学 8.1
310 12 张宣佳 501100294 南昌航空大学 8.1
311 10 田西 501100260 南京财经大学 8.1
312 19 蒋大 501100499 南京财经大学 8.1
313 24 杨雯琢 501200267 南京财经大学 8.1
314 26 田思捷 501200163 南京财经大学 8.1
315 29 石玲嘉 501200441 南京财经大学 8.1
316 1 段镇东 501100997 南京大学 8.1
317 2 任涛 501100152 南京大学(仙林校区) 8.1
318 2 翁嘉豪 501100175 南京工业大学 8.1
319 8 陈鑫垚 501100539 南京工业大学 8.1
320 20 冉红 501100599 南京工业大学 8.1
321 7 冉华东 501100407 南京农业大学 8.1
322 2 田岚希 501100758 南京师范大学 8.1
323 14 梅言 501100221 南京师范大学 8.1
324 23 蒋韵熹 501200358 南京师范大学 8.1
325 27 黄楠曦 501200222 南京师范大学 8.1
326 27 梁珂饴 501200367 南京师范大学 8.1
327 28 黄佳隽 501200369 南京信息工程大学 8.1
328 18 熊桂芳 501100504 南京信息科技大学 8.1
329 6 代莉君 501101276 南京邮电大学 8.1
330 6 陈财 501100514 南京邮电大学 8.1
331 11 代勇军 501101001 南京邮电大学 8.1
332 14 张沿江 501100900 南京邮电大学 8.1
333 27 田琪 501200203 南京邮电大学 8.1
334 23 吴嘉成 501200167 宁波大学 8.1
335 21 杨瀚钦 501100027 宁波诺丁汉大学 8.1
336 8 舒宇平 501100740 山东大学 8.1
337 26 杨花木兰 501200299 山东大学 8.1
338 8 李蘅 501100830 山东大学(威海) 8.1
339 16 詹文亮 501100322 陕西科技大学 8.1
340 2 刘贤 501100669 上海财经大学 8.1
341 20 石安洁 501100697 上海财经大学 8.1
342 2 杨行 501100566 上海大学 8.1
343 7 王超 501100676 上海大学 8.1
344 15 秦暕 501100146 上海大学 8.1
345 5 罗一铭 501100719 上海对外经贸大学 8.1
346 9 李宗蔓 501100096 上海对外经贸大学 8.1
347 15 李玮君 501100810 上海对外经贸大学 8.1
348 17 柴云艺 501100984 上海海洋大学 8.1
349 21 杨长久 501101208 上海海洋大学 8.1
350 30 张月芳 501200211 上海海洋大学 8.1
[page]

351 3 杨文祺 501100110 上海理工大学 8.1
352 9 田朝阳 501101050 上海理工大学 8.1
353 20 石睿祺 501100237 上海理工大学 8.1
354 6 张毅 501100781 上海师范大学 8.1
355 10 洪子琳 501100934 上海师范大学 8.1
356 16 代蔚玲 501100584 上海师范大学 8.1
357 20 侯慧 501100715 上海师范大学 8.1
358 7 饶永民 501100307 上海应用技术大学 8.1
359 21 陈江和 501100696 上海应用技术大学 8.1
360 11 罗杰 501100139 上海应用科技大学 8.1
361 4 殷桂林 501100079 沈阳工业大学 8.1
362 14 唐冉 501101040 沈阳工业大学 8.1
363 3 郭蕙荣 501100765 沈阳药科大学 8.1
364 7 张悦 501100723 沈阳药科大学 8.1
365 7 孙飞艳 501100329 沈阳药科大学 8.1
366 11 景美霖 501100156 沈阳药科大学 8.1
367 1 龙松 501100370 四川大学 8.1
368 1 刘锦 501100913 四川大学 8.1
369 1 杨飞 501100088 四川大学 8.1
370 2 陈丫 501100840 四川大学 8.1
371 2 张鹏 501100979 四川大学 8.1
372 10 张丹丹 501100743 四川大学 8.1
373 12 陈思祁 501100076 四川大学 8.1
374 30 杨胜昔 501200413 四川大学 8.1
375 10 姚诗蕊 501100284 四川农业大学 8.1
376 21 肖丹桃 501100659 四川农业大学 8.1
377 24 李芳 501200182 四川师范大学 8.1
378 2 黄廷 501100045 苏州大学 8.1
379 12 周滇涂 501100287 苏州大学 8.1
380 21 龙佳佳 501100916 苏州大学 8.1
381 21 田月晖 501100672 苏州大学 8.1
382 28 徐子懿 501200383 苏州大学 8.1
383 29 杨诗 501200236 苏州大学 8.1
384 7 罗黎 501100531 天津工业大学 8.1
385 28 何琳 501200029 天津商业大学 8.1
386 4 罗雅澜 501100837 天津中医药大学 8.1
387 2 徐露露 501100807 武汉大学 8.1
388 30 简华 501200263 武汉大学 8.1
389 1 吴莎莎 501100967 武汉理工大学 8.1
390 2 王才能 501100589 武汉理工大学 8.1
391 18 郑锋 501100614 武汉理工大学 8.1
392 16 肖燕 501100271 西安电子科技大学 8.1
393 7 舒小艳 501100911 西安邮电大学 8.1
394 3 周小慧 501100265 西北大学 8.1
395 21 姚登方 501101252 西北大学 8.1
396 23 杨慧霞 501200043 西北大学 8.1
397 28 杨霖 501200049 西北大学 8.1
398 12 张启霖 501100604 西北民族大学 8.1
399 2 陈富立 501100970 西北农林科技大学 8.1
400 14 田宛灵 501100290 西北农林科技大学 8.1
[page]
401 18 罗倩 501101094 西北农林科技大学 8.1
402 18 邓琳 501100515 西北农林科技大学 8.1
403 13 张桂林 501100575 西北农业科技大学 8.1
404 27 赵禹松 501200046 西交利物浦大学 8.1
405 6 张青玉 501100827 西南大学 8.1
406 8 吴玲玲 501101051 西南大学 8.1
407 12 杨炜炜 501100035 西南大学 8.1
408 17 余文兰 501100063 西南大学 8.1
409 17 张婷 501101049 西南大学 8.1
410 30 冯飞燕 501200161 西南大学 8.1
411 8 王占吉 501100067 西南交通大 8.1
412 6 陈敏 501100336 西南民族大学 8.1
413 8 杨雪莺 501100834 西南民族大学 8.1
414 1 曾雪梅 501101241 厦门大学 8.1
415 19 王倩媛 501101000 厦门大学 8.1
416 30 谭如珺 501200254 厦门大学 8.1
417 9 田伍斤 501101221 延边大学 8.1
418 7 李欢 501101027 云南大学 8.1
419 25 李珊 501200123 云南大学 8.1
420 14 孙丽丽 501100010 浙江理工大学 8.1
421 22 王思翱 501100310 浙江理工大学 8.1
422 8 彭冰青 501100846 郑州大学 8.1
423 12 石金桃 501101041 郑州大学 8.1
424 15 刘宸睿 501100816 郑州大学 8.1
425 15 任玲玲 501100942 郑州大学 8.1
426 30 吴加文 501200188 中国传媒大学 8.1
427 14 黄琪涵 501151294 中国传媒大学南广学院 8.1
428 2 王帅 501100426 中国地质大学 8.1
429 8 吴从铨 501100858 中国地质大学 8.1
430 13 冉立 501100855 中国地质大学 8.1
431 17 郭亚勇 501100902 中国地质大学 8.1
432 25 程安妮 501200148 中国地质大学 8.1
433 1 罗佳丽 501101245 中国海洋大学 8.1
434 6 张颖 501100364 中国海洋大学 8.1
435 8 聂方树 501100634 中国海洋大学 8.1
436 11 向世君 501100530 中国海洋大学 8.1
437 13 张文壮 501101144 中国海洋大学 8.1
438 18 杨丽 501100429 中国海洋大学 8.1
439 18 蒋潇檬 501100868 中国海洋大学 8.1
440 21 冯章卓 501101085 中国海洋大学 8.1
441 18 祝彪 501100355 中国矿业大学 8.1
442 2 涂显妃 501101163 中南财经政法大学 8.1
443 18 杨灵沁 501100792 中南财经政法大学 8.1
444 4 张俊娜 501100974 中南大学 8.1
445 7 杨通田 501101064 中南大学 8.1
446 30 张玉梅 501200122 中南大学 8.1
447 15 杜孟青 501100744 中南林业科技大学 8.1
448 28 舒通 501200037 中南民族大学 8.1
449 28 吴梓毓 501200246 中南民族大学 8.1
450 29 简业玄 501200116 中南民族大学 8.1
[page]
451 1 刘诗 501100332 中山大学 8.1
452 1 何东印 501100733 中山大学 8.1
453 19 田旭 501101089 中山大学 8.1
454 23 蒙鑫源 501200255 中山大学 8.1
455 30 黎妮 501200262 中山大学 8.1
456 28 龙瑞津 501200326 中央财经大学 8.1
457 4 冉飘飘 501101165 中央民族大学 8.1
458 6 代君学 501100051 中央民族大学 8.1
459 16 吴羽 501101069 中央民族大学 8.1
460 7 汪纯 501100532 重庆大学 8.1
461 11 何雨滴 501100881 重庆大学 8.1
462 15 徐浩淇 501101065 重庆大学 8.1
463 3 杨小兵 501100360 重庆交通大学 8.1
464 2 胡海霞 501101011 重庆医科大学 8.1
465 6 周航皓 501101063 遵义医学院 8.1
466 22 文飞东 501100981 遵义医学院 8.1
467 17 杨亮 501100473 安徽大学 8.2
468 14 熊宇航 501100556 北方工业大学 8.2
469 8 胡然 501100580 北京建筑大学 8.2
470 1 梅慧芳 501101066 北京理工大学 8.2
471 26 杨彩燕 501200063 长沙理工大学 8.2
472 20 徐晓峰 501101090 常州大学 8.2
473 23 毛晓雪 501200225 常州大学 8.2
474 17 张婷 501100646 福州大学 8.2
475 28 杨戈唯辛 501200140 福州大学 8.2
476 30 杜旭霞 501200309 福州大学 8.2
477 7 杨惠 501100851 广州中医药大学 8.2
478 4 杨智敏 501100203 贵州财经大学 8.2
479 10 雷文鑫 501100674 贵州财经大学 8.2
480 13 刘李蘭 501100409 贵州财经大学 8.2
481 16 冉艳华 501101103 贵州财经大学 8.2
482 20 罗华芳 501100788 贵州财经大学 8.2
483 20 余鸿浩 501100313 贵州财经大学 8.2
484 22 田恺怡 501100380 贵州财经大学 8.2
485 23 姚蝶 501200087 贵州财经大学 8.2
486 23 冉佳敏 501200294 贵州财经大学 8.2
487 24 刘远逢 501200286 贵州财经大学 8.2
488 24 杨婷婷 501200003 贵州财经大学 8.2
489 26 田小萱 501200437 贵州财经大学 8.2
490 26 田好楠 501200360 贵州财经大学 8.2
491 28 刘广琴 501200196 贵州财经大学 8.2
492 28 符晓艳 501200130 贵州财经大学 8.2
493 28 杨军 501200150 贵州财经大学 8.2
494 29 姚垚 501200109 贵州财经大学 8.2
495 29 张玲红 501200442 贵州财经大学 8.2
496 2 邹江艳 501100419 贵州大学 8.2
497 3 张叶 501100895 贵州大学 8.2
498 3 胡海霞 501100021 贵州大学 8.2
499 3 张青青 501100825 贵州大学 8.2
500 3 吕治伟 501100917 贵州大学 8.2
[page]

501 3 罗沙 501100976 贵州大学 8.2
502 4 孟生勇 501100093 贵州大学 8.2
503 4 田娟娟 501100038 贵州大学 8.2
504 5 王金山 501100413 贵州大学 8.2
505 5 田海浪 501101164 贵州大学 8.2
506 5 刘敏 501101240 贵州大学 8.2
507 6 杨珊珊 501100272 贵州大学 8.2
508 6 姚美蓉 501100866 贵州大学 8.2
509 6 曾梦婷 501100427 贵州大学 8.2
510 7 杨云超 501100179 贵州大学 8.2
511 7 李旋 501100929 贵州大学 8.2
512 8 肖凤霞 501100884 贵州大学 8.2
513 8 何鸿志 501100689 贵州大学 8.2
514 8 张吉淳 501100899 贵州大学 8.2
515 9 章龙先衎 501100204 贵州大学 8.2
516 9 冉倩倩 501100178 贵州大学 8.2
517 9 王俊钦 501101140 贵州大学 8.2
518 9 杨昌军 501101081 贵州大学 8.2
519 10 黄勇 501100064 贵州大学 8.2
520 10 黄韬 501101185 贵州大学 8.2
521 10 冯新 501100961 贵州大学 8.2
522 10 罗江霞 501100820 贵州大学 8.2
523 13 冯聪聪 501100052 贵州大学 8.2
524 14 张雪莲 501101150 贵州大学 8.2
525 15 刘祖宏 501100512 贵州大学 8.2
526 16 潘隆辉 501100397 贵州大学 8.2
527 17 杨炫 501101105 贵州大学 8.2
528 17 姚堂 501100043 贵州大学 8.2
529 18 田淼 501100748 贵州大学 8.2
530 19 石莹 501100960 贵州大学 8.2
531 19 黄清 501101142 贵州大学 8.2
532 19 杨庚 501100316 贵州大学 8.2
533 19 周慧琴 501100164 贵州大学 8.2
534 20 刘赞 501100681 贵州大学 8.2
535 21 彭翔 501100692 贵州大学 8.2
536 22 刘彩云 501100460 贵州大学 8.2
537 22 杨润 501100821 贵州大学 8.2
538 22 杜小龙 501100690 贵州大学 8.2
539 22 王启彪 501100650 贵州大学 8.2
540 26 罗仁七 501200164 贵州大学 8.2
541 11 雷文丽 501100177 贵州师范学院 8.2
542 20 辛玥 501151293 贵州师范学院 8.2
543 19 曾迪 501100959 合肥工业大学 8.2
544 15 向新 501101039 河海大学 8.2
545 17 龙云舒 501101084 河海大学 8.2
546 17 任屹旎 501100572 河海大学 8.2
547 26 刘煜帮 501200117 湖南科技大学 8.2
548 3 柳康 501100805 华北电力大学(保定) 8.2
549 12 陈林 501100235 华北电力大学(保定) 8.2
