| 铜仁一中2018年中考录取名单(特长生) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业初中 | 录取类别 | 术科专业 |
| 1 | 万宇鑫 | 501102095 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 篮球 |
| 2 | 邓立蔚 | 501104422 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 篮球 |
| 3 | 曹雪 | 501104483 | 女 | 铜仁市第三中学 | 特长生 | 篮球 |
| 4 | 任杰忠 | 508101168 | 男 | 永安乡中学 | 特长生 | 篮球 |
| 5 | 胡维 | 509100318 | 女 | 鱼塘中学 | 特长生 | 篮球 |
| 6 | 王嘉鉴 | 510100923 | 男 | 江口县第四中学 | 特长生 | 篮球 |
| 7 | 邓朝勋 | 501101606 | 男 | 铜仁一中(初中部) | 特长生 | 田径:800米 |
| 8 | 孙权 | 506104475 | 男 | 汤山中学 | 特长生 | 田径:助跑跳远 |
| 9 | 杨双绮 | 507100428 | 女 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 特长生 | 田径:100米 |
| 10 | 刘星晴 | 507101209 | 女 | 黔东民族寄宿制中学 | 特长生 | 田径:跳高 |
| 11 | 陈淑荣 | 508100482 | 女 | 永安乡中学 | 特长生 | 田径:800米 |
| 12 | 田仁伟 | 508100624 | 男 | 永安乡中学 | 特长生 | 田径:200米 |
| 13 | 杨磊 | 508102082 | 男 | 永安乡中学 | 特长生 | 田径:200米 |
| 14 | 唐乾广 | 509100110 | 男 | 茶店中学 | 特长生 | 田径:100米 |
| 15 | 杨滔 | 501100881 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 羽毛球 |
| 16 | 吴凯 | 501102333 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 羽毛球 |
| 17 | 杨爽 | 501101241 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 足球 |
| 18 | 崔可欣 | 501102763 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 足球 |
| 19 | 杨宇航 | 501104268 | 男 | 铜仁市第三中学 | 特长生 | 足球 |
| 20 | 陈颖 | 506104870 | 女 | 汤山中学 | 特长生 | 足球 |
| 21 | 游敏 | 506104878 | 女 | 汤山中学 | 特长生 | 足球 |
| 22 | 杨秀骏 | 508102769 | 男 | 松桃民族寄宿中学 | 特长生 | 足球 |
| 23 | 刘俊 | 508103273 | 男 | 松桃民族寄宿中学 | 特长生 | 足球 |
| 24 | 周文娟 | 510100814 | 女 | 民和中学 | 特长生 | 足球 |
| 25 | 张俊杰 | 501101503 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 美术 |
| 26 | 文韵 | 501101567 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 美术 |
| 27 | 龙西夏 | 501102625 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 美术 |
| 28 | 严馨蕊 | 501103005 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 美术 |
| 29 | 李萌萌 | 501103181 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 美术 |
| 30 | 殷诗雨 | 501101081 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 民族舞蹈 |
| 31 | 孟雅洁 | 501103255 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 民族舞蹈 |
| 32 | 周文荟 | 501104237 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 民族舞蹈 |
| 33 | 唐龙霖 | 507100270 | 男 | 大龙中学 | 特长生 | 器乐:笛子 |
| 34 | 姚可欣 | 507100946 | 女 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 特长生 | 器乐:笛子 |
| 35 | 邱悠建 | 501102268 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:钢琴 |
| 36 | 龙若愚 | 501103983 | 女 | 铜仁市四中 | 特长生 | 器乐:钢琴 |
| 37 | 向禹嘉 | 501100338 | 女 | 铜仁一中(初中部) | 特长生 | 器乐:古筝 |
| 38 | 晏嘉俐 | 501102315 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 器乐:古筝 |
| 39 | 向润馨 | 501100624 | 女 | 铜仁市五中 | 特长生 | 器乐:吉他 |
| 40 | 罗鸿玺 | 501100671 | 男 | 铜仁市第三中学 | 特长生 | 器乐:吉他 |
| 41 | 曾栗荛 | 510100325 | 男 | 江口县第三中学 | 特长生 | 器乐:吉他 |
| 42 | 吴鼎立 | 501100301 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:萨克斯 |
| 43 | 闻宇琪 | 501101492 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
| 44 | 田维琦 | 501101495 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
| 45 | 张聪 | 501103543 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
| 46 | 何建林 | 508102143 | 女 | 蓼皋镇中学 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
| 47 | 李懿卿 | 501104313 | 女 | 瓦屋中学 | 特长生 | 声乐 :美声 |
| 48 | 滕佳 | 501101501 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 声乐 :民族 |
| 49 | 胡琰榕 | 501102426 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 声乐 :民族 |
| 50 | 龙润民 | 501102781 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 声乐 :民族 |
请上述被录取的同学及其监护人于2018年7月18日早上9:00—10:00,带户口薄和中考准考证,到我校综合楼三楼第三会议室签订《铜仁一中特长生入学协议书》后,再发放录取通知书,凭通知书办理入学手续。报名相关费用共计3135元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2018年7月15日