仁实勇毅 | 百年名校 人文铜中 | 欢迎访问贵州省铜仁第一中学
首页 > 德育天地 > 高考快讯 > 正文

铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单3

发布时间:2016-08-09 13:11:48 来源:贵州省铜仁第一中学

2016年铜仁一中通知书到校名单
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 通知书收到时间
1251 19 吴忆彤 501101169 贵州商学院 8.8
1252 28 傅雨露 501200099 贵州商学院 8.8
1253 29 刘雅婕 501200056 贵州师范学院 8.8
1254 3 肖红 501100797 贵州医科大学 8.8
1255 3 席丽丽 501100653 贵州医科大学 8.8
1256 5 张娇 501100752 贵州医科大学 8.8
1257 8 杨晓莲 501100363 贵州医科大学 8.8
1258 9 田茂屹 501101024 贵州医科大学 8.8
1259 9 杨一秦 501100708 贵州医科大学 8.8
1260 11 杨志愿 501100924 贵州医科大学 8.8
1261 16 唐吉 501100461 贵州医科大学 8.8
1262 19 赵继雯 501100687 贵州医科大学 8.8
1263 21 张乾燕 501100330 贵州医科大学 8.8
1264 21 邓天芝 501100422 贵州医科大学 8.8
1265 24 黄依依 501200296 贵州医科大学 8.8
1266 26 谭雨豪 501200019 贵州医科大学 8.8
1267 29 李丹程 501200048 贵州医科大学 8.8
1268 11 吴学伟 501100030 哈尔滨工程大学 8.8
1269 20 付玲玲 501100601 哈尔滨商业大学 8.8
1270 28 何昕烨 501200403 哈尔滨商业大学 8.8
1271 5 代安华 501100550 哈尔滨医科大学大庆校区 8.8
1272 21 杨旭东 501100968 河北大学 8.8
1273 23 龙璇 501200179 河北金融学院 8.8
1274 8 宋京鹏 501100973 河南工程学院 8.8
1275 28 勾柳叶 501200340 黑龙江财经学院 8.8
1276 25 肖蕊 501200366 黑龙江大学 8.8
1277 24 刘念 501200219 黑龙江科技大学 8.8
1278 26 杨乙兮 501200292 黑龙江科技大学 8.8
1279 7 胡茂芳 501101152 黑龙江中医药大学 8.8
1280 18 胡鑫 501101036 黑龙江中医药大学 8.8
1281 22 谢富志 501101214 湖北工业大学 8.8
1282 15 游仕瑾 501100055 湖南第一师范学院 8.8
1283 26 唐依 501200017 湖南科技大学 8.8
1284 25 丁甜 501200071 淮阴师范学院 8.8
1285 18 牟娜 501100832 吉林建筑大学 8.8
1286 19 皮柔 501100420 济南大学 8.8
1287 22 瞿文志 501100603 江苏师范大学 8.8
1288 7 高露 501101170 江西中医药大学 8.8
1289 3 杨文文 501100819 井冈山大学 8.8
1290 14 周振翔 501100337 辽宁科技大学 8.8
1291 29 张彪 501250497 辽宁科技大学 8.8
1292 27 任泳柳 501200426 聊城大学 8.8
1293 19 刘鹏 501100109 六盘水师范学院 8.8
1294 20 代林昆 501100493 南通大学 8.8
1295 26 黄妮婷 501200165 黔南民族师范学院 8.8
1296 4 吴璇 501100849 青岛大学 8.8
1297 6 袁颖 501101282 青岛大学 8.8
1298 17 付渝浩 501100578 青岛大学 8.8
1299 23 陈娇婷 501200425 青岛大学 8.8
1300 7 杨叶芳 501100544 青岛理工大学 8.8



1301 11 杨昌颐 501100328 青岛理工大学 8.8
1302 24 张璀 501200321 青海民族大学 8.8
1303 26 杨雪 501200125 山东师范大学 8.8
1304 27 涂娟 501200302 山东师范大学 8.8
1305 13 马影 501101098 上海财经大学浙江学院 8.8
1306 24 王金洲 501200306 上海建桥学院 8.8
1307 11 杜一 501100405 上海应用技术大学 8.8
1308 7 郑怡涵 501101067 上海中医药大学 8.8
1309 9 赖相君 501100980 上海中医药大学 8.8
1310 10 杨若妍 501100492 上海中医药大学 8.8
1311 15 黄冕 501100586 上海中医药大学 8.8
1312 19 郭淑青 501100502 上海中医药大学 8.8
1313 13 田秋芳 501100529 沈阳建筑大学 8.8
1314 14 林家辉 501100645 四川大学锦城学院 8.8
1315 29 何耀 501200228 四川大学锦城学院 8.8
1316 4 田牧函 501100946 天津城建大学 8.8
1317 15 罗旭琳 501100864 天津城建大学 8.8
1318 21 韩清弛 501100561 天津城建大学 8.8
1319 13 张林东 501100998 天津理工大学 8.8
1320 17 安鹏程 501101077 天津理工大学 8.8
1321 21 邓昀朗 501101013 天津农学院 8.8
1322 7 李欣颖 501101083 天津师范大学 8.8
1323 11 张莉 501100136 天津师范大学 8.8
1324 11 杨嘉鑫 501101112 天津师范大学 8.8
1325 13 罗金庆 501100438 天津师范大学 8.8
1326 25 蔡雨航 501200297 天津师范大学 8.8
1327 27 何佳芯 501200031 天津师范大学 8.8
1328 8 刘睿 501100403 西北民族大学 8.8
1329 10 黄雷 501101116 西北民族大学 8.8
1330 10 赵震宇 501100918 西北民族大学 8.8
1331 23 杨霜 501200129 西北民族大学 8.8
1332 24 麻钲坤 501200132 西北民族大学 8.8
1333 25 张秀 501200006 西北民族大学 8.8
1334 29 凡崟 501200221 西北民族大学 8.8
1335 23 钟仕勇 501200217 西藏大学 8.8
1336 15 蒋也 501101176 西南民族大学 8.8
1337 23 刘泽明 501250489 西南民族大学 8.8
1338 24 蒋丹 501200327 西南民族大学 8.8
1339 27 张榕桓 501200146 西南民族大学 8.8
1340 27 张丽萍 501200271 湘潭大学 8.8
1341 23 石维维 501250494 云南师范大学 8.8
1342 22 任厅 501100518 浙江大学城市学院 8.8
1343 6 姚钰琳 501101247 中国计量大学 8.8
1344 23 赵逸清 501200334 中国计量大学 8.8
1345 30 肖璇 501200181 中华女子学院 8.8
1346 5 饶艳敏 501100189 中南民族大学 8.8
1347 24 何忠博 501200113 中南民族大学 8.8
1348 21 向前 501100091 重庆工商大学 8.8
1349 28 向雪 501200143 周口师范学院 8.8
1350 12 杨西 501101156 遵义医学院 8.8



1351 4 田帅 501100815 长江大学 8.9
1352 22 刘兴卉 501101003 长江大学 8.9
1353 20 李饶 501101095 常熟理工学院 8.9
1354 27 张金露 501200339 成都中医药大学 8.9
1355 12 李小龙 501101174 电子科技大学成都学院 8.9
1356 20 田曼 501100216 广西民族大学 8.9
1357 3 向婷 501101076 贵州师范大学 8.9
1358 3 张一 501101073 贵州师范大学 8.9
1359 3 李祯 501100242 贵州师范大学 8.9
1360 4 向荣 501100198 贵州师范大学 8.9
1361 5 黄昊 501100143 贵州师范大学 8.9
1362 6 宋雪瑞 501100936 贵州师范大学 8.9
1363 7 杨娟 501100326 贵州师范大学 8.9
1364 7 刘艺 501100962 贵州师范大学 8.9
1365 7 刘成 501100516 贵州师范大学 8.9
1366 9 刘珍英 501101119 贵州师范大学 8.9
1367 10 陈玲伊 501100630 贵州师范大学 8.9
1368 11 张海兵 501100077 贵州师范大学 8.9
1369 11 吴咏仪 501101233 贵州师范大学 8.9
1370 12 蒋英 501101137 贵州师范大学 8.9
1371 13 杨露 501101269 贵州师范大学 8.9
1372 14 杨念念 501100261 贵州师范大学 8.9
1373 16 胡静 501100647 贵州师范大学 8.9
1374 16 罗利琴 501100905 贵州师范大学 8.9
1375 16 邵禹钦 501101097 贵州师范大学 8.9
1376 17 田桃勇 501100883 贵州师范大学 8.9
1377 19 吴间姣 501100457 贵州师范大学 8.9
1378 19 曾志 501100764 贵州师范大学 8.9
1379 22 黄凤莲 501100873 贵州师范大学 8.9
1380 23 刘彬彬 501200160 贵州师范大学 8.9
1381 23 张小提 501200347 贵州师范大学 8.9
1382 23 高秀珍 501200330 贵州师范大学 8.9
1383 24 陈媚 501200350 贵州师范大学 8.9
1384 24 高佳佳 501200241 贵州师范大学 8.9
1385 25 黄芳 501200015 贵州师范大学 8.9
1386 25 杨芳 501200127 贵州师范大学 8.9
1387 25 罗莎 501200115 贵州师范大学 8.9
1388 27 李蕾 501200008 贵州师范大学 8.9
1389 27 张文昌 501200100 贵州师范大学 8.9
1390 27 曾海莲 501200038 贵州师范大学 8.9
1391 27 刘江涛 501200068 贵州师范大学 8.9
1392 27 杨蕾 501200081 贵州师范大学 8.9
1393 27 聂婷 501200455 贵州师范大学 8.9
1394 27 明斯琳 501200439 贵州师范大学 8.9
1395 28 刘梅 501200322 贵州师范大学 8.9
1396 28 殷婧帆 501200343 贵州师范大学 8.9
1397 28 舒雯 501200253 贵州师范大学 8.9
1398 29 陈红 501200102 贵州师范大学 8.9
1399 29 娄诗青 501200170 贵州师范大学 8.9
1400 29 吴炫 501200187 贵州师范大学 8.9



1401 29 王雪睿 501200028 贵州师范大学 8.9
1402 29 杨远露 501200240 贵州师范大学 8.9
1403 30 刘姗 501200025 贵州师范大学 8.9
1404 5 杨泽黔 501100953 河北科技大学 8.9
1405 3 张学瑾 501100452 湖北大学 8.9
1406 4 饶霓可 501101181 湖北大学 8.9
1407 24 邵蕾熹 501200107 湖北大学 8.9
1408 26 游舒惠 501200261 湖北大学 8.9
1409 27 陈雪涛 501200446 湖北大学 8.9
1410 7 杨育鑫 501100522 湖南工业大学 8.9
1411 29 唐雯 501200152 湖南女子学院 8.9
1412 6 勾烨 501100600 江苏第二师范学院 8.9
1413 24 向昀 501200443 江苏理工学院 8.9
1414 26 谢祖希 501200051 江苏理工学院 8.9
1415 22 郑阿林 501100248 景德镇陶瓷大学 8.9
1416 29 王斯然 501200346 辽宁对外经贸学院 8.9
1417 20 吴承彪 501101153 南昌航空大学 8.9
1418 25 唐世明 501200153 南昌航空大学 8.9
1419 22 谯坤 501101203 南华大学 8.9
1420 4 曾进 501100469 南开大学滨海学院 8.9
1421 11 杨亚 501100453 青岛科技大学 8.9
1422 23 方思杰 501250499 山西传媒学院 8.9
1423 11 张港 501100040 天津科技大学 8.9
1424 22 田妆 501100726 天津科技大学 8.9
1425 24 沈瑜倩 501200397 天津科技大学 8.9
1426 25 姚佳蕾 501200177 天津职业技术师范大学 8.9
1427 20 张蔷莘 501100138 武汉工商学院 8.9
1428 20 龙淑芬 501100617 西南交通大学希望学院 8.9
1429 29 高运玲 501200135 西南交通大学希望学院 8.9
1430 21 韩桂堃 501100906 浙江财经大学东方学院 8.9
1431 14 王强 501100817 贵州大学 8.9
1432 6 冉欢 501100375 贵州师范大学 8.9
1433 4 杨濡蔓 501100685 哈尔滨工程大学 8.9
1434 6 田时娅 501100557 北京师范大学珠海分校 810
1435 13 何慧敏 501100132 北京师范大学珠海分校 810
1436 24 杨宇航 501200053 北京师范大学珠海分校 810
1437 24 李虹锦 501200264 北京师范大学珠海分校 810
1438 26 宋卓远 501200118 北京师范大学珠海分校 810
1439 23 宋浩南 501250492 长春大学 810
1440 4 麻跃群 501141289 广西科技师范学院 810
1441 19 吴必嘉 501101265 贵州财经大学商务学院 810
1442 23 邓亚琴 501200283 贵州大学科技学院 810
1443 24 任泽华 501200026 贵州大学科技学院 810
1444 3 向慧 501100506 贵州工程应用技术学院 810
1445 5 姚志杰 501100463 贵州工程应用技术学院 810
1446 4 周睿 501101012 海南热带海洋学院 810
1447 5 黄韦琴 501100731 杭州师范大学 810
1448 10 夏梦雪 501100673 杭州师范大学 810
1449 17 冉小琴 501100474 杭州师范大学 810
1450 5 王圆圆 501100412 黑龙江中医药大学 810


1451 29 段沛君 501200342 怀化学院 810
1452 24 蒋向阳 501200451 淮海工学院 810
1453 26 黎倩 501200074 六盘水师范学院 810
1454 20 袁飞燕 501100003 南昌理工学院 810
1455 5 杨滨铭 501100784 沈阳工程学院 810
1456 26 龙蔓鸿 501200104 天津财经大学珠江学院 810
1457 16 黄泓玮 501100338 天津科技大学 810
1458 8 滕林 501100106 西安财经学院 810
1459 24 龙兰 501200106 西安财经学院 810
1460 23 王雪军 501200069 西北师范大学 810
1461 28 刘宇佳 501200259 西北师范大学 810
1462 24 尹琳 501200055 浙江万里学院 810
1463 21 张一璇 501100707 浙江中医药大学 810
1464 21 田佳宜 501100785 中原工学院 810
1465 23 卢肖雨 501200300 遵义医学院 810
1466 24 黄珍 501240466 遵义医学院 810
1467 10 张雷雷 501100698 安徽理工大学 8.11
1468 20 张瑶 501100935 安徽理工大学 8.11
1469 21 杨辉 501100209 安徽理工大学 8.11
1470 26 向俊霖 501200244 安徽理工大学 8.11
1471 7 杨稳 501100259 滨州学院 8.11
1472 13 杨灯 501101239 大连海洋大学 8.11
1473 7 潘紫叶 501100398 大连民族大学 8.11
1474 10 杨长松 501101202 大连民族大学 8.11
1475 12 周雨彤 501100688 大连民族大学 8.11
1476 13 廖宇莎 501101028 大连民族大学 8.11
1477 13 陈洋昕 501101234 大连民族大学 8.11
1478 16 舒振环 501100750 大连民族大学 8.11
1479 19 刘娟 501100200 大连民族大学 8.11
1480 19 潘树发 501100286 大连民族大学 8.11
1481 21 姚田松 501100308 大连民族大学 8.11
1482 22 刘俊廷 501100684 大连民族大学 8.11
1483 27 李原野 501200005 大连民族大学 8.11
1484 27 朱心玥 501200285 大连民族大学 8.11
1485 29 黄思萍 501200022 大连民族大学 8.11
1486 16 姚园源 501100741 贵阳中医学院 8.11
1487 13 杨宇 501101211 桂林航天工业学院 8.11
1488 24 汪安伟 501200416 桂林航天工业学院 8.11
1489 20 郎敏 501100320 河北经贸大学 8.11
1490 23 付昕月 501200356 吉林师范大学 8.11
1491 16 张远 501100349 江西师范大学 8.11
1492 25 刘姝杭 501200449 江西师范大学 8.11
1493 25 邓林俊 501200224 江西师范大学 8.11
1494 26 廖梦晴 501200218 江西师范大学 8.11
1495 8 詹清强 501100263 上海工程技术大学 8.11
1496 15 赵文简 501100016 上海工程技术大学 8.11
1497 23 刘锐 501200277 上海商学院 8.11
1498 23 李南熹 501200173 上海商学院 8.11
1499 23 姜龙涛 501200239 上海商学院 8.11
1500 25 何三军 501200058 上海商学院 8.11


1501 27 陈丽琴 501200210 上海商学院 8.11
1502 13 殷莉纱 501100988 上海师范大学天华学院 8.11
1503 11 杨隆 501100523 沈阳大学 8.11
1504 18 张璟 501100157 沈阳大学 8.11
1505 24 聂婷 501200192 沈阳大学 8.11
1506 6 张仟 501100773 沈阳航空航天大学 8.11
1507 21 杨丁乙 501100372 沈阳航空航天大学 8.11
1508 27 田钰君 501250502 沈阳航空航天大学 8.11
1509 20 张欣 501100150 太原理工大学 8.11
1510 22 罗熙禧 501100969 太原理工大学 8.11
1511 10 张荻 501100978 遵义医学院 8.11
1512 8 舒蓉蓉 501101159 北京科技大学天津学院 8.12
1513 23 杨昱希 501200429 渤海大学 8.12
1514 9 胡旋 501100985 东北林业大学 8.12
1515 10 文双飞 501101209 东北林业大学 8.12
1516 10 张春霞 501100465 东北林业大学 8.12
1517 11 张灵洁 501100790 东北林业大学 8.12
1518 18 舒佳 501100033 东北林业大学 8.12
1519 23 罗成 501200133 佛山科学技术学院 8.12
1520 22 唐丽 501101215 福建农林大学 8.12
1521 11 聂玲芳 501100878 福建中医药大学 8.12
1522 14 向诗琪 501101224 福建中医药大学 8.12
1523 27 文六芳 501200076 福建中医药大学 8.12
1524 20 向晋东 501100484 贵州工程职业学院 8.12
1525 27 严新文 501240480 贵州工程职业学院 8.12
1526 4 杨琴 501100448 贵州民族大学 8.12
1527 6 童念 501100451 贵州民族大学 8.12
1528 8 吴燕琴 501100025 贵州民族大学 8.12
1529 9 饶楚涵 501100665 贵州民族大学 8.12
1530 11 张小英 501101070 贵州民族大学 8.12
1531 16 王燕群 501100421 贵州民族大学 8.12
1532 16 张怀胜 501100528 贵州民族大学 8.12
1533 18 崔黎英 501101100 贵州民族大学 8.12
1534 19 张裔 501100877 贵州民族大学 8.12
1535 19 龙雨瑶 501101099 贵州民族大学 8.12
1536 23 石荟珏 501200024 贵州民族大学 8.12
1537 23 杨瑞 501200304 贵州民族大学 8.12
1538 24 田佳佳 501200461 贵州民族大学 8.12
1539 25 陈忠 501200445 贵州民族大学 8.12
1540 26 谢彦 501250487 贵州民族大学 8.12
1541 27 陈旭叶 501200110 贵州民族大学 8.12
1542 27 孙胤铭 501200318 贵州民族大学 8.12
1543 27 杨欢欢 501200030 贵州民族大学 8.12
1544 27 陈艺 501200086 贵州民族大学 8.12
1545 27 万君妮 501250490 贵州民族大学 8.12
1546 28 廖家鑫 501200206 贵州民族大学 8.12
1547 29 侯怡冰 501200045 贵州民族大学 8.12
1548 7 何地婷 501100581 南京晓庄学院 8.12
1549 23 陈浩然 501200227 南京晓庄学院 8.12
1550 9 李目明 501100154 山东科技大学 8.12


1551 4 徐扬 501100026 沈阳理工大学 8.12
1552 11 饶秀乾 501100266 沈阳理工大学 8.12
1553 10 杨晓琼 501101121 沈阳师范大学 8.12
1554 12 李丹枫 501100705 天津理工大学 8.12
1555 6 张森林 501100367 天津医科大学 8.12
1556 9 张诗恬 501100907 天津医科大学 8.12
1557 22 田宜佳 501101237 天津医科大学 8.12
1558 25 李青源 501200333 武汉商学院 8.12
1559 6 杨李 501100975 遵义医学院 8.12
1560 22 杨柳 501100058 遵义医学院 8.12
1561 29 杨倩 501200093 安顺学院 8.14
1562 20 李芳芳 501100145 大连大学 8.14
1563 26 高若兮 501200108 大连大学 8.14
1564 21 付浩然 501100008 大连民族大学 8.14
1565 8 龙媛媛 501101179 东北林业大学 8.14
1566 22 秦广 501100754 东北林业大学 8.14
1567 29 刘鑫 501240482 广西体育高等专科学校 8.14
1568 8 唐程丞   贵阳护理职业学院 8.14
1569 26 麻芹僡 501250483 贵州城市职业学院 8.14
1570 20 鲁飞琴 501100270 贵州医科大学 8.14
1571 21 姚可立 501101172 河南财经政法大学 8.14
1572 8 孙诗龙 501100686 湖南城市学院 8.14
1573 29 廖芝 501200085 湖南城市学院 8.14
1574 7 张浩 501100191 济宁医学院 8.14
1575 14 刘海荣 501101227 济宁医学院 8.14
1576 15 杨群 501101187 江西科技师范大学 8.14
1577 17 晏前柱 501101264 江西科技师范大学 8.14
1578 4 冉奎 501100848 金陵科技学院 8.14
1579 24 杨婧荣 501200331 金陵科技学院 8.14
1580 4 赵克文 501100612 辽宁工业大学 8.14
1581 4 蔡伟杰 501100121 南昌工学院 8.14
1582 14 桂立斯 501100585 南昌工学院 8.14
1583 24 詹柔 501200041 南昌工学院 8.14
1584 5 谭磊 501100870 南京工程学院 8.14
1585 20 郭啟能 501100443 南京工程学院 8.14
1586 29 戴旭娆 501200269 南京信息工程大学滨江学院 8.14
1587 8 田睿 501100662 山东财经大学 8.14
1588 24 杨旭雯 501200460 山东财经大学 8.14
1589 17 高健翔 501100538 山东工商学院 8.14
1590 24 冉颖 501200275 山东工商学院 8.14
1591 21 刘慧 501100276 泰山医学院 8.14
1592 28 刘文静 501200287 天津商业大学宝德学院 8.14
1593 4 丁一 501101231 厦门理工学院 8.14
1594 7 杨佳俊 501100147 厦门理工学院 8.14
1595 19 姚波 501101047 厦门理工学院 8.14
1596 28 张紫荆 501200066 厦门理工学院 8.14
1597 29 潘志远 501200351 厦门理工学院 8.14
1598 28 甘思 501200137 盐城师范学院 8.14
1599 16 冉忆 501100844 云南民族大学 8.14
1600 17 杨云云 501100224 遵义师范学院 8.14



1601 25 谭永红 501200195 遵义师范学院 8.14
1602 9 陈妍琳 501100799 遵义医学院 8.14
1603 13 张钰敏 501100619 贵州大学明德学院 8.15
1604 3 曾慧婷 501100842 沈阳医学院 8.15
1605 20 蒋润 501100682 天津财经大学珠江学院 8.15
1606 24 王凌萱 501200314 天津师范大学津沽学院 8.15
1607 30 张静茹 501200103 中山大学南方学院 8.15
1608 19 车安南 501100800 福建工程学院 8.16
1609 29 陈宇坤 501200354 福建工程学院 8.16
1610 23 卢懿洁 501200463 鲁东大学 8.16
1611 24 饶可鉴 501200373 鲁东大学 8.16
1612 29 杨天翃 501200401 鲁东大学 8.16
1613 9 丁双佳 501100125 南京大学金陵学院 8.16
1614 11 谭欣 501101253 南京大学金陵学院 8.16
1615 9 赵祝娟 501100206 三明学院 8.16
1616 25 王艾洁 501200424 三明学院 8.16
1617 27 田雪飞 501200095 三明学院 8.16
1618 11 叶子青 501100982 厦门理工学院 8.16
1619 28 周雄 501200013 贵州城市职业学院 8.17
1620 28 刘都 501200336 上海工商外国语职业学院 8.17
1621 7 吴姝 501101052 铜仁学院 8.17
1622 10 罗娟娟 501100533 铜仁学院 8.17
1623 22 周姗姗 501100909 铜仁学院 8.17
1624 25 冯康力 501200398 铜仁学院 8.17
1625 26 任倩倩 501200232 铜仁学院 8.17
1626 29 何嘉悦 501250505 铜仁学院 8.17
1627 23 寇中美 501200121 西北民族大学 8.17
1628 14 刘腴 501100509 福建江夏学院 8.18
1629 23 杨巧 501200450 湖南软件职业学院 8.18
1630 5 蒋文霞 501100169 杉达学院 8.18
1631 14 张宇宁 501100558 上海外国语大学贤达经济人文学院 8.18
1632 10 谭彦翔 501100280 铜仁学院 8.18
1633 15 何钦武 501100537 贵州交通职业技术学院 8.19
1634 14 冉景文 501101246 铜仁学院 8.19
1635 8 黄江仁 501100793 铜仁职院 8.19
1636 13 姚毅 501100477 铜仁职院 8.19
1637 23 帅锐莎 501200404 大连财经学院 820
1638 23 田仁博 501200234 大连财经学院 820
1639 27 肖淳峻 501200282 大连财经学院 820
1640 25 张吉慧 501200447 上海海事职业技术学院 820
1641 10 杨清 501100167 铜仁幼儿师范高等专科学校 820
1642 18 金玉龙 501100430 铜仁幼儿师范高等专科学校 820
1643 14 周星宇 501101267 贵州财经大学 8.21
1644 23 刘露萱 501250485 贵州财经大学 8.21
1645 28 陈佳立 501200035 贵州财经大学 8.21
1646 28 任毅航 501240479 杭州科技职业技术学院 8.21
1647 10 郑林 501100288 上海旅游高等专科学校 8.21
党政机关事业单位标识
贵州省铜仁第一中学 版权所有,未经授权禁止复制或镜像