| 序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 应聘岗位 | 学历 |
| 1 | 语文 | 吴文燕 | 女 | 共青团员 | 语文教师 | 本科 |
| 2 | 语文 | 黄 梦 | 女 | 中共党员 | 语文教师 | 硕士研究生 |
| 3 | 语文 | 杨 丹 | 女 | 中共预备党员 | 语文教师 | 硕士研究生 |
| 4 | 数学 | 冉 燕 | 女 | 中共党员 | 数学教师 | 硕士研究生 |
| 5 | 数学 | 符光亮 | 女 | 群众 | 数学教师 | 本科 |
| 6 | 数学 | 凡 莎 | 女 | 中共党员 | 数学教师 | 硕士研究生 |
| 7 | 英语 | 闵 牵 | 女 | 共青团员 | 英语教师 | 硕士研究生 |
| 8 | 英语 | 胡 颖 | 女 | 共青团员 | 英语教师 | 硕士研究生 |
| 9 | 英语 | 吴汀玉 | 女 | 共青团员 | 英语教师 | 硕士研究生 |
| 10 | 英语 | 白其瑶 | 女 | 中共预备党员 | 英语教师 | 硕士研究生 |
| 11 | 英语 | 徐紫红 | 女 | 英语教师 | 本科 | |
| 12 | 英语 | 吴雨桐 | 女 | 共青团员 | 英语教师 | 本科 |
| 13 | 英语 | 王冰洁 | 女 | 中共党员 | 英语教师 | 硕士研究生 |
| 14 | 英语 | 雷文杰 | 女 | 共青团员 | 英语教师 | 本科 |
| 15 | 英语 | 徐蓝青 | 男 | 共青团员 | 英语教师 | 本科 |
| 16 | 英语 | 代乐乐 | 女 | 中共预备党员 | 英语教师 | 硕士研究生 |
| 17 | 物理 | 李皿滋 | 男 | 中共预备党员 | 物理教师 | 本科 |
| 18 | 物理 | 符平波 | 男 | 中共党员 | 物理教师 | 硕士研究生 |
| 19 | 物理 | 贾文勇 | 男 | 中共党员 | 物理教师 | 硕士研究生 |
| 20 | 物理 | 唐 昊 | 男 | 中共预备党员 | 物理教师 | 本科 |
| 21 | 生物 | 杨胜涵 | 女 | 中共预备党员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 22 | 生物 | 王 菊 | 女 | 中共预备党员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 23 | 生物 | 夏 爽 | 女 | 共青团员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 24 | 生物 | 蒋 娅 | 女 | 中共党员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 25 | 生物 | 肖玲韬 | 女 | 预备党员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 26 | 生物 | 刘艳江 | 女 | 生物教师 | 硕士研究生 | |
| 27 | 生物 | 徐小媖 | 女 | 共青团员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 28 | 生物 | 杜贞娜 | 女 | 中共预备党员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 29 | 生物 | 张志梅 | 女 | 共青团员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 30 | 生物 | 林 薇 | 女 | 共青团员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 31 | 生物 | 马叶青 | 女 | 共青团员 | 生物教师 | 硕士研究生 |
| 32 | 政治 | 杨欢欢 | 女 | 中共预备党员 | 政治教师 | 硕士研究生 |
| 33 | 政治 | 杨华芬 | 女 | 中共党员 | 政治教师 | 硕士研究生 |
| 34 | 政治 | 潘自海 | 男 | 中共党员 | 政治教师 | 硕士研究生 |
贵州省铜仁第一中学
2021年1月8日
2021年1月8日