| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取类型 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭昱镈 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 2 | 肖健勇 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 3 | 田子贤 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 4 | 王钒聿 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 5 | 冉鑫睿 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 6 | 李晓佳 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 7 | 张志林 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 8 | 刘思诺 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 9 | 罗宇恒 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 10 | 黄旭浩 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 11 | 田雨欢 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 12 | 王艺霖 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 13 | 崔柔婷 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 14 | 龙杨素 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 15 | 吴荣恺 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 16 | 杨广 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 17 | 冉金茂 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 18 | 罗佳明 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 19 | 冉海涛 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 20 | 景奥运 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 21 | 唐鑫欣 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 22 | 袁哲 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 23 | 王思雨 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 24 | 陈思怡 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 25 | 郭圣伊 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 26 | 冯睿洋 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 27 | 谢松林 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 28 | 杨佳旭 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 29 | 曾嘉城 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 30 | 田奥 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 31 | 田浪 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 32 | 严语薇 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 33 | 吴倩如 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 34 | 陈怡冰 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 35 | 杜典峰 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 36 | 黎心灵 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 37 | 安嘉旭 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 38 | 田磊 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 39 | 蔡宏业 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 40 | 冉嘉琦 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 41 | 杨思瑶 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 42 | 张俊杰 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 43 | 张美晶 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 44 | 姚瑶 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 45 | 罗韩 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 46 | 简伟东 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 47 | 谯杰佳 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 48 | 张静逸 | 女 | 统招生 | 强基班 |
| 49 | 晏子安 | 男 | 统招生 | 强基班 |
| 50 | 杨义军 | 男 | 统招生 | 强基班 |
铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
请以下录取同学于7月15日、16日8:30至15:00到学校现场报名缴费(现金缴费),带上户口本、准考证。