仁实勇毅 | 百年名校 人文铜中 | 欢迎访问贵州省铜仁第一中学
首页 > 德育天地 > 高考快讯 > 正文

铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单2

发布时间:2016-08-06 11:03:06 来源:贵州省铜仁第一中学


                                                                                 2016年铜仁一中通知书到校名单
 
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 通知书收到时间

751 24 邓益涛 501200444 贵州大学 8.3
752 24 王祎璠 501200279 贵州大学 8.3
753 24 张文 501200226 贵州大学 8.3
754 24 张家宝 501200204 贵州大学 8.3
755 24 吴小倩 501200402 贵州大学 8.3
756 25 杜润华 501200154 贵州大学 8.3
757 26 宋安东 501200274 贵州大学 8.3
758 26 石长种 501200381 贵州大学 8.3
759 26 叶国满 501200033 贵州大学 8.3
760 27 粟敏 501200149 贵州大学 8.3
761 28 张琳姗 501200059 贵州大学 8.3
762 29 万川 501200311 贵州大学 8.3
763 29 瞿婵 501200139 贵州大学 8.3
764 29 马诗语 501200027 贵州大学 8.3
765 29 吴秋锦 501200062 贵州大学 8.3
766 30 龙凯峰 501200145 贵州大学 8.3
767 30 陈嘉兴 501200207 贵州大学 8.3
768 30 谭妮 501200089 贵州大学 8.3
769 1 姚生余 501100643 哈尔滨工业大学 8.3
770 4 秦宇 501100022 哈尔滨工业大学 8.3
771 10 翁涛 501100513 哈尔滨工业大学 8.3
772 7 张弘健 501100882 合肥工业大学 8.3
773 16 杨爽 501100778 合肥工业大学 8.3
774 19 龙嘉佳 501100215 合肥工业大学 8.3
775 19 卢昱 501100180 河海大学 8.3
776 5 张权 501100845 河南大学 8.3
777 28 刘羽 501200175 河南大学 8.3
778 10 杨秀峻 501100100 黑龙江工业学院 8.3
779 6 龙情柔 501100495 湖南中医药大学 8.3
780 21 何青慧 501100334 湖南中医药大学 8.3
781 3 张鑫 501100032 华北电力大学(保定) 8.3
782 5 龙鹏啸 501100234 华北电力大学(保定) 8.3
783 8 王浩然 501101005 华北电力大学(保定) 8.3
784 12 钟汶伶 501100309 华北电力大学(保定) 8.3
785 13 邓鉴湧 501100609 华北电力大学(保定) 8.3
786 15 杨长江 501100192 华北电力大学(保定) 8.3
787 24 刘豪 501200212 华北电力大学(保定) 8.3
788 2 曾敬翔 501100664 华北电力大学(北京) 8.3
789 2 鲁帆 501100872 华北电力大学(北京) 8.3
790 5 姚祎 501100402 华北电力大学(北京) 8.3
791 7 高航 501101106 华北电力大学(北京) 8.3
792 8 马韬 501101197 华北电力大学(北京) 8.3
793 14 桂定 501100779 华北电力大学(北京) 8.3
794 15 杨炼 501101074 华北电力大学(北京) 8.3
795 20 刘微 501100948 华北电力大学(北京) 8.3
796 4 严润峰 501100809 华东交通大学 8.3
797 14 罗仁贵 501100632 华东交通大学 8.3
798 15 严克城 501101062 华东交通大学 8.3
799 10 敖兰宁 501100608 华东理工大学 8.3
800 20 冉黔东 501101146 华侨大学 8.3


801 27 宋慧 501200020 华侨大学 8.3
802 13 刘雨松 501100085 华中农业大学 8.3
803 29 张敬 501200365 华中农业大学 8.3
804 29 刘静思 501200390 华中农业大学 8.3
805 28 姚文琴 501200138 集美大学 8.3
806 9 秦信丰 501100939 江苏科技大学 8.3
807 19 雷敏 501100210 辽宁大学 8.3
808 24 陈鑫 501200270 辽宁大学 8.3
809 24 任廷欢 501200323 辽宁大学 8.3
810 26 兰君旭 501200458 辽宁大学 8.3
811 9 谢万清 501101260 辽宁工程技术大学 8.3
812 17 熊丹瑾 501101128 南京财经大学 8.3
813 3 彭爽 501100197 南京工业大学 8.3
814 4 杨松 501100384 南京工业大学 8.3
815 9 敖东 501100305 南京工业大学 8.3
816 2 张鸾 501100930 南京航空航天大学 8.3
817 2 吴登龙 501101143 南京航空航天大学 8.3
818 11 张澄稷 501100117 南京航空航天大学 8.3
819 17 龙建英 501100501 南京航空航天大学 8.3
820 9 王珺玥 501100317 南京审计大学 8.3
821 15 李园园 501100151 南京审计大学 8.3
822 18 吴巍 501100838 南京审计大学 8.3
823 20 李欢 501101042 南京审计大学 8.3
824 24 陈卓 501200387 南京审计大学 8.3
825 25 姚茜玲 501200415 南京审计大学 8.3
826 25 任荣霞 501200205 南京审计大学 8.3
827 26 朱万芳 501200352 南京审计大学 8.3
828 28 田慧 501200208 南京审计大学 8.3
829 30 颜郑雨 501200220 南京审计大学 8.3
830 30 何露 501200231 南京审计大学 8.3
831 1 杨元维 501100483 南京师范大学 8.3
832 30 田文敏 501200432 南京师范大学 8.3
833 30 姚湘林 501200112 南京师范大学 8.3
834 5 蒋大林 501100376 南京信息工程大学 8.3
835 5 严传芳 501100671 南京信息工程大学 8.3
836 6 杨頔 501101223 南京信息工程大学 8.3
837 26 严旻琳 501200380 南京信息工程大学 8.3
838 1 陈赟 501101243 南开大学 8.3
839 1 万创业 501100039 南开大学 8.3
840 2 田玲玲 501100070 南开大学 8.3
841 2 龙文迪 501100598 南开大学 8.3
842 21 杨昌江 501100888 南开大学 8.3
843 26 李莉莲 501200010 南开大学 8.3
844 11 田思梅 501100257 宁夏大学 8.3
845 20 龙玉女 501100640 三峡大学 8.3
846 22 黄雪丽 501100977 三峡大学 8.3
847 23 时瑜嵘 501200096 山东大学 8.3
848 30 许少会 501200371 山东大学 8.3
849 6 张靖东 501100183 山东大学(威海) 8.3
850 24 龙胜文 501200159 山东大学(威海) 8.3



851 28 杨宜洁 501200189 山西财经大学 8.3
852 24 杨丹丹 501200420 上海对外经贸大学 8.3
853 26 陈蝶蓝 501200335 上海对外经贸大学 8.3
854 11 曾彦铭 501100863 上海海洋大学 8.3
855 28 黎晨阳 501200301 上海海洋大学 8.3
856 8 严小刚 501101196 上海理工大学 8.3
857 17 陈勇 501100212 上海师范大学 8.3
858 23 邓茜婷 501200067 上海师范大学 8.3
859 25 昌海伦 501200223 上海师范大学 8.3
860 27 杨波 501200171 上海师范大学 8.3
861 1 胡芳溶 501101232 四川大学 8.3
862 2 邹璇 501100406 四川大学 8.3
863 3 张福高 501100563 四川大学 8.3
864 7 黄丹 501101261 四川大学 8.3
865 19 郑婷露 501100766 四川大学 8.3
866 21 冉小涛 501100378 四川大学 8.3
867 21 唐璐 501100780 四川大学 8.3
868 4 王浩 501100312 四川农业大学 8.3
869 16 田婷 501101268 四川师范大学 8.3
870 25 刘山群 501200436 四川师范大学 8.3
871 28 杨娅 501200393 苏州大学 8.3
872 9 韩霓 501100706 天津财经大学 8.3
873 15 敖倩 501100011 天津财经大学 8.3
874 17 熊丽 501100323 天津财经大学 8.3
875 20 晏燕 501100994 天津财经大学 8.3
876 25 龙维刚 501200303 天津财经大学 8.3
877 26 杨磊磊 501200021 天津财经大学 8.3
878 27 陈玉钗 501200007 天津财经大学 8.3
879 24 邱蓝仪 501200384 天津大学 8.3
880 8 任潇埜 501100388 天津商业大学 8.3
881 4 柳平 501100517 天津中医药大学 8.3
882 26 唐与颉 501200072 同济大学 8.3
883 22 林子钦 501141291 铜仁学院 8.3
884 23 陈丽 501240477 铜仁学院 8.3
885 29 杨湘 501250491 铜仁学院 8.3
886 29 梁茸 501250504 铜仁学院 8.3
887 10 杨婵 501100456 温州医科大学 8.3
888 21 杨旭 501100642 温州医科大学 8.3
889 28 刘慧琳 501200136 武汉工程大学 8.3
890 5 杨雪静 501100343 西安建筑科技大学 8.3
891 7 任野 501100112 西安建筑科技大学 8.3
892 6 田树珍 501100445 西安邮电大学 8.3
893 13 黎慧兰 501100245 西北大学 8.3
894 8 周愁庭 501100568 西北工业大学 8.3
895 3 吴海浪 501100298 西北农林科技大学 8.3
896 1 杨倩 501100694 西南财经大学 8.3
897 1 黄琦 501100023 西南财经大学 8.3
898 2 李兰心 501100904 西南财经大学 8.3
899 8 周桐 501100017 西南财经大学 8.3
900 30 林念念 501200338 西南财经大学 8.3



901 1 贺庆 501101056 西南大学 8.3
902 25 杜广兰 501200362 西南大学 8.3
903 10 姚琴 501100321 西南交通大学 8.3
904 12 任嘉乐 501101256 西南交通大学 8.3
905 7 谯小梦 501100594 西南民族大学 8.3
906 11 罗翔宇 501100500 西南民族大学 8.3
907 21 陈进 501101114 西南民族大学 8.3
908 14 杨雪洋 501101029 燕山大学 8.3
909 18 黄琪 501100218 浙江师范大学 8.3
910 28 郭琦琪 501200213 浙江师范大学 8.3
911 29 杨丽婷 501200128 浙江师范大学 8.3
912 9 刘慧 501100972 郑州大学 8.3
913 12 罗郸琳 501100861 郑州大学 8.3
914 20 石克蒙 501100925 中北大学 8.3
915 29 杨宇霞 501200075 中北大学 8.3
916 25 吴祥淼 501200386 中国传媒大学 8.3
917 3 李梦文 501101032 中国民航大学 8.3
918 17 廖皓月 501101213 中国民航大学 8.3
919 19 安然 501100559 中国民航大学 8.3
920 17 杜文姝 501100562 中国人民解放军理工大学 8.3
921 5 杨丽芬 501100354 中国药科大学 8.3
922 28 邓沁怡 501200073 中国药科大学 8.3
923 2 王小艳 501100897 中南大学 8.3
924 5 成林 501101033 中南大学 8.3
925 6 吴芮 501100565 中南大学 8.3
926 8 孟俊杰 501100159 中南大学 8.3
927 9 张立 501101274 中南大学 8.3
928 9 丁柔 501101158 中南大学 8.3
929 10 何晓菲 501101155 中南大学 8.3
930 10 李文卿 501100446 中南大学 8.3
931 11 罗晓波 501101184 中南大学 8.3
932 30 冉旭印 501200258 中央民族大学 8.3
933 18 郭丰畅 501100230 重庆大学城市科技学院 8.3
934 5 蔡莎莎 501101016 遵义医学院 8.3
935 10 肖瑶 501101115 遵义医学院 8.3
936 17 朱镕熠 501100356 北京工商大学 8.4
937 19 任晋瑶 501101060 北京工商大学 8.4
938 20 黎海宽 501101182 北京工商大学 8.4
939 11 谭莹 501100365 北京联合大学 8.4
940 21 江贤杰 501100340 北京联合大学 8.4
941 22 郑胜梭 501100661 北京联合大学 8.4
942 17 龙志祥 501100595 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 8.4
943 23 陈玢睿 501200080 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 8.4
944 11 文锐 501100436 北京印刷学院 8.4
945 15 梅娇 501100195 北京印刷学院 8.4
946 14 魏东东 501100170 北京中医药大学 8.4
947 9 白应甜 501100187 贵州财经大学 8.4
948 16 张家梦 501101178 贵州财经大学 8.4
949 26 姜淦 501240468 贵州师范大学求是学院 8.4
950 3 李乾艳 501101263 贵州医科大学 8.4

951 4 任海波 501101258 贵州医科大学 8.4
952 4 杨丹丹 501100490 贵州医科大学 8.4
953 4 黎优优 501101091 贵州医科大学 8.4
954 5 张琴 501100746 贵州医科大学 8.4
955 5 王欢 501100621 贵州医科大学 8.4
956 7 鲁可 501100658 贵州医科大学 8.4
957 7 任阳 501100485 贵州医科大学 8.4
958 8 杨云飞 501100890 贵州医科大学 8.4
959 8 胡雪蓉 501100127 贵州医科大学 8.4
960 9 毛成丹 501100089 贵州医科大学 8.4
961 10 邓雪菲 501100543 贵州医科大学 8.4
962 10 符巍巍 501100087 贵州医科大学 8.4
963 11 杨君涵 501101219 贵州医科大学 8.4
964 12 赵小波 501100186 贵州医科大学 8.4
965 13 邹娅 501100318 贵州医科大学 8.4
966 13 陈妍冰 501100908 贵州医科大学 8.4
967 13 杨艳 501100667 贵州医科大学 8.4
968 13 崔嘉欣 501100059 贵州医科大学 8.4
969 13 杨宇丽 501100205 贵州医科大学 8.4
970 13 段飞 501100107 贵州医科大学 8.4
971 13 蒋冰寒 501100880 贵州医科大学 8.4
972 14 李伶俐 501100627 贵州医科大学 8.4
973 14 姚瑞锋 501100249 贵州医科大学 8.4
974 15 陈丽 501100362 贵州医科大学 8.4
975 15 张亦芳 501100315 贵州医科大学 8.4
976 16 杨林霄 501101007 贵州医科大学 8.4
977 16 王旭超 501101262 贵州医科大学 8.4
978 18 冉元帅 501101180 贵州医科大学 8.4
979 18 田婷 501101210 贵州医科大学 8.4
980 19 兰亮东 501100670 贵州医科大学 8.4
981 20 唐与琢 501100012 贵州医科大学 8.4
982 20 王强 501100923 贵州医科大学 8.4
983 20 胡雪 501100072 贵州医科大学 8.4
984 20 龙林 501100938 贵州医科大学 8.4
985 21 昌雪琴 501100238 贵州医科大学 8.4
986 21 石拉 501101157 贵州医科大学 8.4
987 21 郑荣欣 501100262 贵州医科大学 8.4
988 21 刘芙蓉 501100739 贵州医科大学 8.4
989 22 李连 501101141 贵州医科大学 8.4
990 24 杨钦黔 501200209 贵州医科大学 8.4
992 29 杨小波 501240472 贵州医科大学 8.4
993 29 王希彦 501240473 贵州医科大学 8.4
994 9 李宁 501100854 哈尔滨理工大学 8.4
995 10 黄仙月 501100867 湖南师范大学 8.4
996 16 凡莎 501100710 湖南师范大学 8.4
997 25 张蕊 501200191 湖南师范大学 8.4
998 4 曾俊林 501141287 华东交通大学理工学院 8.4
999 17 罗政 501100455 吉林大学 8.4
1000 6 唐佳丽 501100583 暨南大学 8.4

1001 30 彭念念 501200247 暨南大学 8.4
1002 1 张雪 501100163 江西财经大学 8.4
1003 20 麻先思 501100060 江西财经大学 8.4
1004 26 严朗 501200370 江西财经大学 8.4
1005 3 周航 501101122 上海电力学院 8.4
1006 3 聂野 501100757 上海电力学院 8.4
1007 13 蔡文杰 501100347 上海电力学院 8.4
1008 15 吴向杰 501100126 上海电力学院 8.4
1009 17 唐晓妍 501100345 上海电力学院 8.4
1010 22 姚宇 501100718 上海电力学院 8.4
1011 1 邓江兰 501101167 上海交通大学 8.4
1012 1 李晨欣 501100991 上海交通大学 8.4
1013 2 李菡 501100803 上海交通大学 8.4
1014 1 冉雨昕 501100475 首都经济贸易大学 8.4
1015 2 石新民 501100114 首都经济贸易大学 8.4
1016 7 杨东林 501100745 首都经济贸易大学 8.4
1017 16 田进磊 501100227 首都经济贸易大学 8.4
1018 25 田小玉 501200184 首都师范大学 8.4
1019 16 张沙沙 501100680 天津外国语大学 8.4
1020 26 李耕 501200363 天津外国语大学 8.4
991 27 龙紫薇 501200039 天津外国语大学 8.4
1021 29 杨慧 501200050 天津外国语大学 8.4
1022 29 石惠红 501200276 天津外国语大学 8.4
1023 30 王明倩 501200251 天津外国语大学 8.4
1024 3 李光亮 501100546 天津医科大学 8.4
1025 9 田晓玲 501100729 天津医科大学 8.4
1026 16 何毅 501100028 天津医科大学 8.4
1027 20 田仁芊 501100755 天津医科大学 8.4
1028 6 李维乾 501100915 西安科技大学 8.4
1029 13 喻小卉 501100034 阳咸师范学院 8.4
1030 3 周海涛 501100331 中国矿业大学 8.4
1031 11 向泽松 501100524 中国矿业大学 8.4
1032 18 李飞翼 501100769 中国矿业大学 8.4
1033 19 程成 501101206 中国矿业大学 8.4
1034 6 杨晓诺 501100992 中南民族大学 8.4
1035 11 陈治宇 501101127 中南民族大学 8.4
1036 12 马文 501100386 中南民族大学 8.4
1037 12 杨海燕 501100555 中南民族大学 8.4
1038 16 张菁 501101061 中南民族大学 8.4
1039 17 田家杰 501100503 中南民族大学 8.4
1040 18 张燕 501101192 中南民族大学 8.4
1041 28 刘瑾 501200344 中南民族大学 8.4
1042 2 陈丽竹 501100704 中山大学 8.4
1043 2 龙香月 501100062 中山大学 8.4
1044 14 张溜 501100610 北京石油化工学院 8.5
1045 18 曾黔 501100554 大连民族大学 8.5
1046 18 田松 501100940 大连民族大学 8.5
1047 25 吴双 501200348 大连民族大学 8.5
1048 25 吴菲 501200090 广东警官学院 8.5
1049 5 倪丹 501100651 贵州财经大学 8.5
1050 5 王灿 501100303 贵州财经大学 8.5





1051 10 舒鑫 501101259 贵州财经大学 8.5
1052 13 杜小军 501100875 贵州财经大学 8.5
1053 13 王雨琪 501100794 贵州财经大学 8.5
1054 16 李娅玲 501100663 贵州财经大学 8.5
1055 17 蔡春渝 501100742 贵州财经大学 8.5
1056 18 代佳伟 501100246 贵州财经大学 8.5
1057 19 崔鹏 501100393 贵州财经大学 8.5
1058 20 邓棵 501100449 贵州财经大学 8.5
1059 23 曾慧敏 501200044 贵州财经大学 8.5
1060 23 陈雨欣 501200433 贵州财经大学 8.5
1061 23 曾子峰 501200114 贵州财经大学 8.5
1062 25 杨婷 501200001 贵州财经大学 8.5
1063 26 刘丹 501200011 贵州财经大学 8.5
1064 27 熊清丽 501200249 贵州财经大学 8.5
1065 27 桂洋 501200273 贵州财经大学 8.5
1066 27 王淑君 501200410 贵州财经大学 8.5
1067 28 李倩 501200047 贵州财经大学 8.5
1068 29 冉丽娜 501200310 贵州财经大学 8.5
1069 29 田敏 501200034 贵州财经大学 8.5
1070 29 陈超 501200316 贵州财经大学 8.5
1071 29 刘美清 501200091 贵州财经大学 8.5
1072 29 黄峻杰 501200324 贵州财经大学 8.5
1073 30 刘力夫 501200250 贵州财经大学 8.5
1074 6 朱杏 501100009 贵州大学 8.5
1075 12 余琴琴 501100202 贵州大学 8.5
1076 3 唐树坤 501100095 贵州理工学院 8.5
1077 6 张黔林 501100285 贵州理工学院 8.5
1078 20 吴志州 501100108 贵州理工学院 8.5
1079 22 张文 501100250 贵州理工学院 8.5
1080 23 龙艳红 501250500 贵州师范大学 8.5
1081 23 钟雨琪 501250501 贵州师范大学 8.5
1082 4 杨雨晴 501100464 贵州师范学院 8.5
1083 9 车雪 501100737 贵州师范学院 8.5
1084 11 舒铖 501101216 贵州师范学院 8.5
1085 21 李清 501100353 贵州师范学院 8.5
1086 23 刘婷 501200151 贵州师范学院 8.5
1087 24 余诗棋 501200092 贵州师范学院 8.5
1088 29 黄雯洁 501200252 贵州师范学院 8.5
1089 9 汪柯 501100668 哈尔滨工业学院 8.5
1090 26 曾昭凯 501200168 哈尔滨金融学院 8.5
1091 7 姚雪 501100073 海南大学 8.5
1092 25 谯佳 501200162 河北大学 8.5
1093 14 饶秀坤 501100447 河南城建学院 8.5
1094 28 邵小栩 501250493 江西科技师范大学 8.5
1095 26 张会 501200462 凯里学院 8.5
1096 9 麻文飞 501100292 辽宁工程技术大学 8.5
1097 11 安浪飞 501100591 辽宁工程技术大学 8.5
1098 19 冯晔 501100111 南昌工程学院 8.5
1099 8 刘贵萍 501100269 南京林业大学 8.5
1100 11 蔡令 501100390 南京林业大学 8.5



1101 22 徐林 501100184 南京林业大学 8.5
1102 11 陈晨 501100141 三峡大学 8.5
1103 25 龙行辉 501200065 三峡大学 8.5
1104 30 付洋 501200194 山东大学 8.5
1105 25 廖玲玲 501200193 上海电机学院 8.5
1106 4 杨刘 501100871 上海海事大学 8.5
1107 9 刘继轩 501100762 上海海事大学 8.5
1108 17 胡清华 501100037 上海海事大学 8.5
1109 5 田甜 501100232 绍兴文理学院 8.5
1110 13 曾宪羽 501100432 绍兴文理学院 8.5
1111 4 刘贵民 501100912 沈阳农业大学 8.5
1112 9 鄢雪林 501100220 沈阳农业大学 8.5
1113 11 许小兰 501100128 沈阳农业大学 8.5
1114 14 陈前芬 501100639 沈阳农业大学 8.5
1115 18 陈炫吉 501100734 沈阳农业大学 8.5
1116 21 唐潇予 501100231 沈阳农业大学 8.5
1117 14 田鈜旭 501100214 四川外国语大学成都学院 8.5
1118 25 杜聂百惠 501200230 西南财经大学天府学院 8.5
1119 20 杨蕊宁 501101189 西南交通大学 8.5
1120 7 代静 501100638 烟台大学 8.5
1121 16 代静静 501100623 烟台大学 8.5
1122 14 李衡 501100657 右江民族医学院 8.5
1123 8 胡宏昕 501100080 浙江工业学院 8.5
1124 21 池骋 501100573 浙江科技学院 8.5
1125 3 符乾澄 501100344 中央民族大学 8.5
1126 27 杨维 501200438 重庆工商大学派斯学院 8.5
1127 19 刘基胡 501100637 重庆科技学院 8.5
1128 3 冯港 501100281 重庆理工大学 8.5
1129 21 杨溢珩 501100577 重庆邮电大学 8.5
1130 28 杨恺枫 501200315 重庆邮电大学移动学院 8.5
1131 12 鲁川东 501100835 北京第二外国语学院 8.6
1132 27 张瑾越 501200448 北京第二外国语学院 8.6
1133 13 杜俊彻 501100824 北京工商大学嘉华学院 8.6
1134 14 谷鹏飞 501100086 长春工程学院 8.6
1135 16 姚岚荟 501101204 长春工程学院 8.6
1136 19 金玥含 501100700 长春工程学院 8.6
1137 16 陈露露 501100382 长春建筑学院 8.6
1138 17 黄勇 501101229 长春建筑学院 8.6
1139 5 廖敏 501100411 东北电力大学 8.6
1140 5 舒永科 501101086 东北电力大学 8.6
1141 5 吴家福 501101072 东北电力大学 8.6
1142 7 郑桂钰 501100122 东北电力大学 8.6
1143 12 向雨晴阳 501100185 贵阳学院 8.6
1144 17 张驰 501101183 贵阳学院 8.6
1145 29 何瑞琳 501200411 贵阳学院 8.6
1146 8 李玉渊 501100843 贵阳中医学院 8.6
1147 15 张春洁 501100860 贵阳中医学院 8.6
1148 15 黄美萍 501101118 贵阳中医学院 8.6
1149 24 杨湘奕 501200198 贵阳中医学院 8.6
1150 27 张辉 501200119 贵阳中医学院 8.6



 
1150 27 张辉 501200119 贵阳中医学院 8.6
1151 5 曾宇飞 501100274 贵州师范大学求是学院 8.6
1152 5 刘影 501101015 贵州师范大学求是学院 8.6
1153 6 胡通 501100999 贵州师范大学求是学院 8.6
1154 12 张冬兰 501100520 贵州师范大学求是学院 8.6
1155 23 芦彬 501200082 贵州师范大学求是学院 8.6
1156 2 王锐 501100724 哈尔滨医科大学 8.6
1157 9 杨沚涵 501101200 哈尔滨医科大学 8.6
1158 12 杨译然 501100211 哈尔滨医科大学 8.6
1159 13 陈田 501100587 哈尔滨医科大学 8.6
1160 6 罗彪 501101222 湖北经济学院 8.6
1161 22 蒲星如 501101046 湖北经济学院 8.6
1162 5 舒博智 501100293 湖北科技学院 8.6
1163 17 刘兴坤 501100193 湖南工学院 8.6
1164 12 车凡昊 501100135 湖南农业大学 8.6
1165 16 杨杰 501100588 淮北师范大学 8.6
1166 28 柳妮 501200070 淮北师范大学 8.6
1167 11 李萌雅 501100181 吉林财经大学 8.6
1168 14 刘元元 501100123 吉林华侨外国语学院 8.6
1169 14 卢文翔 501100808 吉林农业大学 8.6
1170 18 宋霞 501101280 江汉大学 8.6
1171 24 谭茹 501200237 江汉大学 8.6
1172 25 陈秋静 501200172 江汉大学 8.6
1173 28 林铭璇 501200120 临沂大学 8.6
1174 28 谭颖 501200391 临沂大学 8.6
1175 30 黄丽 501200278 南方医科大学 8.6
1176 8 张云岚 501100196 南开大学 8.6
1177 20 李凤 501100836 齐齐哈尔大学 8.6
1178 25 吴蕴昕 501200419 齐齐哈尔大学 8.6
1179 4 蒋信星 501101002 黔南民族师范学院 8.6
1180 15 强岩松 501100903 上海第二工业大学 8.6
1181 12 申海慧 501100553 上海工程技术大学 8.6
1182 20 吴滕钦 501101132 上海工程技术大学 8.6
1183 20 刘峻岩 501100241 上海工程技术大学 8.6
1184 8 黎兴永 501100226 上海立信会计金融学院 8.6
1185 9 朱佳佳 501100620 上海立信会计金融学院 8.6
1186 21 童蝶 501101017 上海立信会计金融学院 8.6
1187 26 杨海兰 501200111 上海立信会计金融学院 8.6
1188 26 彭怡 501200392 上海立信会计金融学院 8.6
1189 27 田潇宇 501200098 上海立信会计金融学院 8.6
1190 28 杨世益 501200242 上海师范大学 8.6
1191 14 安天 501100717 上海政法学院 8.6
1192 19 张宇婷 501100333 上海政法学院 8.6
1193 24 刘晶晶 501200407 上海政法学院 8.6
1194 26 张小燕 501200199 上海政法学院 8.6
1195 26 田迪锋 501200088 上海政法学院 8.6
1196 30 彭畅 501200341 上海政法学院 8.6
1197 9 罗瑜 501101031 沈阳建筑大学 8.6
1198 3 何康胜 501100850 天津商业大学 8.6
1199 12 吴斌瑞 501100311 天津商业大学 8.6
1200 15 鲁红坤 501100020 天津商业大学 8.6
 



1201 25 罗彦涵 501200422 天津商业大学 8.6
1202 28 龙丽 501200325 天津商业大学 8.6
1203 7 刘斯佳 501100440 皖南医学院 8.6
1204 7 封宇帆 501100768 武汉纺织大学 8.6
1205 25 邵文翥 501200268 厦门大学嘉庚学院 8.6
1206 6 杨铠鸿 501100471 浙江大学宁波理工学院 8.6
1207 25 卢楠 501200131 浙江水利水电学院 8.6
1208 29 李若心 501200185 浙江外国语学院 8.6
1209 10 赵永祥 501101251 安徽农业大学 8.8
1210 11 柳灵锋 501100006 北方民族大学 8.8
1211 23 滕鑫 501200101 北方民族大学 8.8
1212 4 石云飞 501100725 北海艺术设计学院 8.8
1213 15 杜府晟 501100812 北京工商大学嘉华学院 8.8
1214 23 谌红朝 501200428 北京农学院 8.8
1215 10 余梦寒 501101217 成都理工大学 8.8
1216 13 冉海涛 501100325 成都学院 8.8
1217 21 滕曦瑜 501100751 成都学院 8.8
1218 8 胡望旺 501101160 大连大学 8.8
1219 7 田伟 501101075 大连工业大学 8.8
1220 26 周淳怡 501200078 大连外国语大学 8.8
1221 22 陈遥 501100018 德州学院 8.8
1222 3 王冰 501100536 东北电力大学 8.8
1223 9 龚小玲 501100341 东北林业大学 8.8
1224 5 滕江华 501100847 东北农业大学 8.8
1225 18 宋旭平 501100761 东北农业大学 8.8
1226 20 黄睿奇 501100593 东北农业大学 8.8
1227 25 杜凤 501200079 东北农业大学 8.8
1228 17 田枫 501101025 东北石油大学 8.8
1229 15 祝叶岚 501100431 防灾科技学院 8.8
1230 11 田秀芬 501100933 福建农林大学 8.8
1231 14 李杨 501100774 福建农林大学 8.8
1232 18 桂琴 501100791 福建农林大学 8.8
1233 19 姚俊 501100083 福建农林大学 8.8
1234 12 田卉 501101162 福建师范大学 8.8
1235 12 孙琳 501100366 福建师范大学 8.8
1236 12 饶成根 501101238 福建师范大学 8.8
1237 10 麻丽园 501101134 广东工业大学 8.8
1238 14 余慧 501100162 广东工业大学 8.8
1239 4 杨康洪 501100229 广东医科大学 8.8
1240 17 任玉兰 501101278 广州医科大学 8.8
1241 15 安烨海 501100955 广州中医药大学 8.8
1242 7 徐嘉坤 501100172 贵州财经大学商务学院 8.8
1243 23 郭子義 501200077 贵州财经大学商务学院 8.8
1244 23 杨远 501200012 贵州财经大学商务学院 8.8
1245 28 杨静 501200235 贵州民族大学人文科技学院 8.8
1246 28 杨慧明 501200417 贵州民族大学人文科技学院 8.8
1247 3 杨权英 501101220 贵州商学院 8.8
1248 4 夏培杰 501100611 贵州商学院 8.8
1249 9 冯煜坤 501100776 贵州商学院 8.8
1250 10 罗伟 501101082 贵州商学院 8.8



党政机关事业单位标识
贵州省铜仁第一中学 版权所有,未经授权禁止复制或镜像