| 序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 应聘岗位 | 学历 | 备注 |
| 1 | 语文 | 吴娅 | 女 | 共青团员 | 语文教师 | 硕士研究生 | |
| 2 | 语文 | 袁明慧 | 女 | 共青团员 | 语文教师 | 本科 | |
| 3 | 语文 | 杨丹 | 女 | 中共预备党员 | 语文教师 | 研究生 | |
| 4 | 数学 | 田世民 | 男 | 共青团员 | 数学教师 | 本科 | |
| 5 | 数学 | 凡莎 | 女 | 中共党员 | 数学教师 | 研究生 | |
| 6 | 数学 | 于书铮 | 女 | 中共党员 | 数学教师 | 硕士研究生 | |
| 7 | 数学 | 周丽 | 女 | 预备党员 | 数学教师 | 硕士研究生 | |
| 8 | 数学 | 杨幸 | 女 | 数学教师 | 硕士研究生 | ||
| 9 | 物理 | 黄艳思 | 女 | 共青团员 | 物理教师 | 本科 | |
| 10 | 物理 | 杨鐘胺 | 男 | 共青团员 | 物理教师 | 本科 | |
| 11 | 物理 | 刘梅枝 | 女 | 共青团员 | 物理教师 | 硕士研究生 | |
| 12 | 政治 | 刘琴芬 | 女 | 中共党员 | 政治教师 | 研究生 | |
| 13 | 政治 | 胡姝婷 | 女 | 中共党员 | 政治教师 | 硕士研究生 | |
| 14 | 政治 | 廖志薇 | 女 | 预备党员 | 政治教师 | 研究生 | |
| 15 | 政治 | 张晗 | 女 | 中共党员 | 政治教师 | 硕士研究生 | |
| 16 | 政治 | 杨华芬 | 女 | 中共党员 | 政治教师 | 硕士研究生 | |
| 17 | 政治 | 吴慧 | 女 | 中共党员 | 政治教师 | 硕士研究生 | |
| 18 | 政治 | 舒靖航 | 男 | 中共党员 | 政治教师 | 本科 |
贵州省铜仁第一中学
2022年2月18日
2022年2月18日