
祝贺我校多名教师在国家、省、市优质课及教师教学技能比赛中获奖。
| 序号 | 姓名 | 学科 | 奖项 | 组织机构 |
| 1 | 吴 瑶 | 高中物理 | 课例《变压器演示实验》入选全国中小学实验教学精品课 | 教育部教育技术与资源发展中心 |
| 2 | 万明飞 | 高中地理 | 贵州省“基础教育精品课”一等奖 | 省基教处、省教科院、省电教馆 |
| 3 | 王菁菁 | 高中化学 | 贵州省第十一届中小学实验教学说课一等奖 | 省教育厅办公室 |
| 4 | 田敏丽 | 高中生物 | 贵州省第十一届中小学实验教学说课二等奖 | 省教育厅办公室 |
| 5 | 唐 昊 | 高中物理 | 贵州省第十一届中小学实验教学说课三等奖 | 省教育厅办公室 |
贵州省2023年上半年部分学科优质课比赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学科 | 奖项 | 组织机构 |
| 1 | 赵 苑 | 高中综合实践 | 一等奖 | 省教育厅 |
铜仁市2022年下半年—-2023年上半年部分学科优质课比赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学科 | 奖项 | 组织机构 |
| 1 | 龙 玮 | 高中语文 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 2 | 陈 娟 | 高中英语 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 3 | 游光润 | 高中思想政治 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 4 | 刘粤湘 | 高中地理 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 5 | 万明飞 | 高中地理 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 6 | 赵 苑 | 高中综合实践 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 7 | 罗 维 | 高三数学 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 8 | 陈德怀 | 高三物理 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 9 | 龙祖江 | 高三化学 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 10 | 朱小玲 | 高三化学 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 11 | 黄佳佳 | 高三生物 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 12 | 罗 欣 | 高三历史 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 13 | 张 俊 | 高三思想政治 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 14 | 田如雨 | 高三地理 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 15 | 池 燮 | 高中美术 | 二等奖 | 铜仁市教育局 |
| 16 | 白琳婧 | 高三语文 | 二等奖 | 铜仁市教育局 |
| 17 | 陈 芳 | 高三英语 | 二等奖 | 铜仁市教育局 |
| 18 | 麻小燕 | 青年教师教学竞赛活动高中历史组 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
2023年铜仁市中小学实验教学说课活动获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学科 | 奖项 | 组织机构 |
| 1 | 唐 昊 | 高中物理 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 2 | 王菁菁 | 高中化学 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 3 | 田敏丽 | 高中生物 | 一等奖 | 铜仁市教育局 |
| 4 | 龙建海 | 综合学科 | 二等奖 | 铜仁市教育局 |
能在国家、省、市优质课及教学技能比赛中斩获佳绩,绝非偶然,更非易事。以上成绩的获得,离不开参赛教师扎实的基本功和锐意进取的拼搏精神,更离不开学校的悉心培养及团队协作精神。
一直以来,学校致力于教师素质的全面提升,通过课题研究,教学成果及教科研优秀成果的申报评比,集体备课、推门听课、骨干教师示范课,校级优质课、实验说课等活动,多平台、多维度促进教师成长。学校将以参加各级比赛活动为契机,继续引领全校教师锤炼技能、钻研业务,提高课堂效率,进一步加强学校品质内涵建设,提升学校品位,推动教学工作再上新台阶!
厚积薄发,行稳致远;道阻且长,行则必至。铜仁一中全体教师将戮力同心,再接再厉,为学校教育教学高质量发展再创佳绩!
贵州省铜仁第一中学
2023年7月20日